Modelo | Honda CBR 1000 F |
Fabricante | Honda |
Descripción | CBR |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Denominación 2 | F |
Nombre comercial | dual CBS |
Año de fabricación | 1997 |
Potencia | 98/134 CV, 72/98 kw |
desde Nº bastidor | JH2 SC24B-VM100001 |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Amortiguador twin YSS'
Amortiguadores YSS - Serie TOP LINE
Más confort de marcha. Más control. Más calidad.
La serie YSS TOP LINE ofrece amortiguadores de alta calidad para todos aquellos que desean mejorar notablemente su comportamiento en la conducción, ya sea en el día a día, en viajes largos o en uso deportivo.
Esta serie es sinónimo de mano de obra precisa, tecnología moderna y opciones de ajuste individual - ideal para pilotos exigentes y todos aquellos que valoran la seguridad, el confort y el estilo.
Características del producto:
- Amortiguadores de presión de gas de alta calidad con amortiguación de ajuste fino
- Construcción robusta de aluminio, fresado CNC - Ligeros y duraderos
- (según modelo) con depósito externo para un rendimiento constante.
- Diseño específico para cada vehículo - montaje sencillo sin ajustes adicionales
Campos de aplicación:
Para scooters, motocicletas y motos custom - desde el tráfico urbano hasta las curvas de fin de semana. Los amortiguadores TOP LINE sacan lo mejor de su suspensión: notablemente más estable, más cómoda y más segura.
Nota:
- La precarga del muelle se puede ajustar de forma continua (bloqueo mediante tornillo prisionero).
- Ajuste del rebote (30 clics)
- La longitud del amortiguador se puede ajustar en +-5mm
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| Z | SC01 | SC01-2000050 | SC01-2015357 | 1979 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| A | SC01 | SC01-2100002 | SC01-2112185 | 1980 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-2200038 | SC01-2209987 | 1981 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| C | SC09 | SC09-2000019 | SC09-2099999 | 1982 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| D | SC09 | SC09-2100001 | SC09-2199999 | 1983 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-4000012 | SC01-4010949 | 1981 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| C | SC09 | SC09-4000025 | SC09-4099999 | 1982 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| D | SC09 | SC09-4100001 | SC09-4199999 | 1983 | 4 | 95 CV, 70 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| Z | CB1 | CB1-2000871 | CB1-2024578 | 1979 | 6 | 105 CV, 77 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| A | SC03 | SC03-2000156 | SC03-2099999 | 1980 | 6 | 105 CV, 77 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 16 mm |
Longitud | : 355-365 mm |
Fijación inferior | : Horquilla |
Anchura Horquilla | : 20 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Ajuste longitud +/- 5 mm Nivel a la tracción |
Color muelle | : negro |
Característica del muelle | : 20-30 |
Longitud muelle | : 200 mm |
Diámetro muelle | : 46 mm |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 36 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL