Modelo | Honda CB 450 N |
Fabricante | Honda |
Descripción | CB |
Cilindrada (cc) | 450 |
Denominación 2 | N |
Nombre comercial | |
Año de fabricación | 1985 |
Potencia | 44 CV, 32 kw |
desde Nº bastidor | 9C2 PC14-2000001 |
hasta Nº bastidor | 9C2 PC14-2099999 |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Amortiguador mono YSS'
Amortiguadores de alto rendimiento YSS: robustos, cómodos e ideales para el uso diario
La serie High-Performance de YSS es sinónimo de amortiguadores fiables con un rendimiento estable, perfectos para el uso diario y como recambio de alta calidad para componentes estándar.
Las ventajas de un vistazo:
- Amortiguador hidráulico
- Carcasa robusta - duradera y de bajo mantenimiento
- Comportamiento de conducción notablemente mejor en comparación con muchos amortiguadores originales
- Diseño específico para el vehículo: montaje sencillo sin ajustes adicionales
- Herramienta de ajuste incluida en el volumen de suministro
Los amortiguadores de alto rendimiento YSS son especialmente adecuados para scooters, motos pequeñas y vehículos de uso diario. Proporcionan más confort, control y seguridad - a un precio atractivo.
Nota:
- Precarga del muelle ajustable en 5 clics
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1997 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1998 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1998 | 1 | 13,9 CV, 10,2 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1999 | 1 | 13,9 CV, 10,2 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 2000 | 1 | 13,9 CV, 10,2 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1998 | 1 | 19 CV, 14 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1999 | 1 | 19 CV, 14 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 2000 | 1 | 19 CV, 14 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 365 mm |
Fijación inferior | : Horquilla |
Anchura Horquilla | : 36 mm |
Ajustes | : Precarga muelles |
Color muelle | : negro |
Característica del muelle | : 25-35 |
Longitud muelle | : 220 mm |
Diámetro muelle | : 40 mm |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 10 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL