Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | CPI Hussar 50 FL |
Fabricante | CPI |
Descripción | Hussar |
Cilindrada (cc) | 50 |
Denominación 2 | FL |
Nombre comercial | |
Año de fabricación | 2002 |
Potencia | 3,2 CV, 2,3 kw |
desde Nº bastidor | RFTJR45AX2L526641 |
hasta Nº bastidor | RFTJR45AX2L599999 |
Estoy aquí: Inicio » Categorías de la moto elegida 'CPI Hussar 50' |
| ||||
279 Artículos encontrados para vehículo CPI Hussar 50 Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K66 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K58 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático todo del año |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K58 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K66 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 51 |
Índice de velocidad | : L -120 km/h |
Perfil | : BOPPER |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : VRM351 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Vee Rubber |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : CONTITWIST |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K66 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K66 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K58 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático todo del año |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K61 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K58 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : L -120 km/h |
Perfil | : SN26 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : IRC |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 56 |
Índice de velocidad | : L -120 km/h |
Perfil | : BOPPER |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 130 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 12 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : VRM351 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Vee Rubber |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Extractor interior |
Rosca | : M24 x 1.0 izquierdo M27 x 1.0 izquierdo |
Uso previsto | : Rotor |
Accionamiento | : Hexágono externo |
Fabricante | : JMP |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL