Modelo | BMW R 1150 R |
Fabricante | BMW |
Descripción | R |
Cilindrada (cc) | 1150 |
Denominación 2 | R |
Nombre comercial | Rockster |
Año de fabricación | 2004 |
Potencia | 85 CV, 63 kw |
desde Nº bastidor | |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Amortiguador mono YSS'
Amortiguadores de alto rendimiento YSS: robustos, cómodos e ideales para el uso diario
La serie High-Performance de YSS es sinónimo de amortiguadores fiables con un rendimiento estable - perfectos para el uso diario y como recambio de alta calidad para componentes estándar.
Las ventajas de un vistazo:
- Amortiguador hidráulico
- Carcasa robusta - duradera y de bajo mantenimiento
- Comportamiento de conducción notablemente mejor en comparación con muchos amortiguadores originales
- Diseño específico para el vehículo: montaje sencillo sin ajustes adicionales
- Herramienta de ajuste incluida en el volumen de suministro
Los amortiguadores de alto rendimiento YSS son especialmente adecuados para scooters, motos pequeñas y vehículos de uso diario. Proporcionan más confort, control y seguridad - a un precio atractivo.
Nota:
- Precarga del muelle ajustable en 5 clics
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| M44100 | ZAPM44100-00001001 | ZAPM44100-00031637 | 2005 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44100 | ZAPM44100-00001001 | ZAPM44100-00031637 | 2006 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44100 | ZAPM44100-00001001 | ZAPM44100-00031637 | 2007 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44300 | ZAPM44300-00001001 | - | 2008 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44300 | ZAPM44300-00001001 | - | 2009 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44301 | ZAPM44301-00001001 | - | 2007 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44301 | ZAPM44301-00001001 | - | 2008 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44301 | ZAPM44301-00001001 | - | 2009 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44200 | ZAPM44200-00001001 | - | 2005 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M44200 | ZAPM44200-00001001 | - | 2006 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 285 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles |
Color muelle | : negro |
Característica del muelle | : 25-35 |
Longitud muelle | : 200 mm |
Diámetro muelle | : 40 mm |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 10 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL