Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Ducati 748 748 SPS |
Fabricante | Ducati |
Descripción | 748 |
Cilindrada (cc) | 748 |
Denominación 2 | SPS |
Nombre comercial | Sport Production |
Año de fabricación | 1999 |
Potencia | 104/98 CV, 76/72 kw |
desde Nº bastidor | |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » 08. Neumático & Rueda » Neumático motocicleta » Combinación de neumáticos |
| ||||
80 Artículos encontrados para vehículo Ducati 748 748 ¿Quiere ver todos los productos sin moto elegida?: pinche aquí Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : BT023 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : BT023 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S21 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S21 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S22 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S22 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S23 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S23 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T31 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T31 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T32 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T32 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : CONTIROADATTACK 4 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : CONTIROADATTACK 4 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : CONTISPORTATTACK 2 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : CONTISPORTATTACK 2 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : W -270 km/h |
Perfil | : CONTISPORTATTACK 4 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : W -270 km/h |
Perfil | : CONTISPORTATTACK 4 |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 60 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 55 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : GPR300 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : GPR300 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : GPR300 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADSPORT 2 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADSPORT 2 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC 01 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC 01 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : SPORTEC M5 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : SPORTEC M5 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : Sportec M7RR |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 190 |
Sección transversal | : 50 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : Sportec M7RR |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : Sportec M7RR |
Etiquetado especial | : M |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL