Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Yamaha MT-10 1000 SP A |
Fabricante | Yamaha |
Descripción | MT-10 |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Denominación 2 | SP A |
Nombre comercial | ABS |
Año de fabricación | 2020 |
Potencia | 160 CV, 118 kw |
desde Nº bastidor | RN455-000301 |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » 01. Transmisión » por Cadena » Corona » Alternativa |
| ||||
34 Artículos encontrados para vehículo Yamaha MT-10 1000 ¿Quiere ver todos los productos sin moto elegida?: pinche aquí Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 46 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 44 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 43 |
Tipo de corona | : Acero |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Acero |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 43 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 44 |
Tipo de corona | : Acero |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 42 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 50 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 47 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 44 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : azul |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 44 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : azul |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : rojo |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 46 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 47 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 48 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : plateado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : negro |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 46 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : negro |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 46 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : rojo |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 47 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : negro |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 47 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : rojo |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 47 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : azul |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 48 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : negro |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 48 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : rojo |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 48 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : azul |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 46 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : azul |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 110 mm |
Medída círculo | : 130 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 42 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL