Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Honda CBR 1000 RR-R |
Fabricante | Honda |
Descripción | CBR |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Denominación 2 | RR-R |
Nombre comercial | Fireblade ABS |
Año de fabricación | 2020 |
Potencia | 217 CV, 160 kw |
desde Nº bastidor | JH2 SC82A-LK000001 |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » 01. Transmisión » por Cadena |
| ||||
78 Artículos encontrados para vehículo Honda CBR 1000 ¿Quiere ver todos los productos sin moto elegida?: pinche aquí Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4200 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.06.33 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.06.35 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.06.34 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX2 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4720 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Índice continuo | : 4000 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748 05 00 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.05 07 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.05 06 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX2 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4720 kg |
Color eslabón exterior | : negro |
Color eslabón interior | : negro |
Índice continuo | : 4000 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.05 08 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX2 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4720 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Índice continuo | : 4000 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748 05 01 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748 05 10 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.05 09 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX2 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4720 kg |
Color eslabón exterior | : plateado |
Color eslabón interior | : plateado |
Índice continuo | : 4000 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748 05 02 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.05 11 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4700 kg |
Color eslabón exterior | : naranja |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.08.88 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.08.90 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4700 kg |
Color eslabón exterior | : rojo |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.08.91 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.08.92 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4700 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.06.39 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.06.41 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.06.58 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4700 kg |
Color eslabón exterior | : negro |
Color eslabón interior | : negro |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.06.45 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.06.47 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.06.46 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4700 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.06.42 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.06.44 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.06.43 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : JT |
Tipo | : Z3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4690 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 754.90.20 |
Enganche remache hueco adecuado | : 754.99.29 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : JT |
Tipo | : Z3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4690 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 754.03.97 |
Enganche remache hueco adecuado | : 754.99.35 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3970 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.00.71 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.00.70 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.00.69 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3970 kg |
Color eslabón exterior | : negro |
Color eslabón interior | : negro |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.04.90 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3970 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.71.27 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.72.67 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.72.59 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3970 kg |
Color eslabón exterior | : plateado |
Color eslabón interior | : plateado |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.92.30 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.92.48 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.92.55 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4200 kg |
Color eslabón exterior | : naranja |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.08.83 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.08.84 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4200 kg |
Color eslabón exterior | : rojo |
Color eslabón interior | : negro |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.08.86 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.08.87 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4200 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.06.30 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.06.32 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.06.31 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 118 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : ZXW |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4200 kg |
Color eslabón exterior | : negro |
Color eslabón interior | : negro |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.06.36 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.06.38 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.06.37 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 40 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 42 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 42 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 43 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 44 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Dual |
Color | : dorado |
Fabricante | : ZF |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 43 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 42 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 134 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 44 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL