Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Ducati 888 888 SP2 |
Fabricante | Ducati |
Descripción | 888 |
Cilindrada (cc) | 888 |
Denominación 2 | SP2 |
Nombre comercial | Sport Production |
Año de fabricación | 1990 |
Potencia | 109 CV, 80 kw |
desde Nº bastidor | |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » 01. Transmisión » por Cadena |
| ||||
30 Artículos encontrados para vehículo Ducati 888 888 ¿Quiere ver todos los productos sin moto elegida?: pinche aquí
|
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VX3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : negro |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Clip |
Cadena por paso | : 748.03.73 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.74 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.75 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.76 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 36 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VX3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : negro |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.03.73 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.74 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.75 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.76 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VX3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Clip |
Cadena por paso | : 748.03.83 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.84 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.85 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.86 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VX3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.03.83 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.84 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.85 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.86 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3970 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.00.71 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.00.70 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.00.69 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : ZVMX |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3970 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.71.27 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.72.67 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.72.59 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.11.21 |
Enganche clip adecuado | : 725.11.23 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.11.25 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.24 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.11.22 |
Enganche clip adecuado | : 725.11.29 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.11.31 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.30 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : RX-Ring |
Fabricante | : JMT |
Tipo | : X |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3500 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Índice continuo | : 750 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 790.04.34 |
Enganche clip adecuado | : 790.04.91 |
Enganche remache macizo adecuado | : 790.04.67 |
Enganche remache hueco adecuado | : 790.05.25 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 96 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : JT |
Tipo | : X1R3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4050 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Enganche dual |
Cadena por paso | : 754.04.17 |
Enganche clip adecuado | : 754.04.41 |
Enganche remache hueco adecuado | : 754.04.40 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 42 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 44 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 48 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 37 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 39 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 41 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 38 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 43 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 40 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 46 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 45 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 38 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 37 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 39 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 40 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : negro |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 100 mm |
Medída círculo | : 124 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 36 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Fijación central | : Engranaje fino |
Diámetro interior min. | : 22.2 mm |
Diámetro interior max. | : 25 mm |
Engranaje interior (Cantidad dientes) | : 14 |
Cantidad agujeros | : 2 |
Distancia agujeros | : 38 mm |
Anchura | : 16 mm |
Versión | : Estándar |
Fabricante | : JT |
Cant. dientes | : 13 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Fijación central | : Engranaje fino |
Diámetro interior min. | : 22.2 mm |
Diámetro interior max. | : 25 mm |
Engranaje interior (Cantidad dientes) | : 14 |
Cantidad agujeros | : 2 |
Distancia agujeros | : 38 mm |
Anchura | : 16 mm |
Versión | : Estándar |
Fabricante | : JT |
Cant. dientes | : 16 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Fijación central | : Engranaje fino |
Diámetro interior min. | : 22.2 mm |
Diámetro interior max. | : 25 mm |
Engranaje interior (Cantidad dientes) | : 14 |
Cantidad agujeros | : 2 |
Distancia agujeros | : 38 mm |
Anchura | : 16 mm |
Versión | : Estándar |
Fabricante | : JT |
Cant. dientes | : 14 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Fijación central | : Engranaje fino |
Diámetro interior min. | : 22.2 mm |
Diámetro interior max. | : 25 mm |
Engranaje interior (Cantidad dientes) | : 14 |
Cantidad agujeros | : 2 |
Distancia agujeros | : 38 mm |
Anchura | : 16 mm |
Versión | : Estándar |
Fabricante | : JT |
Cant. dientes | : 15 |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL