Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Honda GL 1100 |
Fabricante | Honda |
Descripción | GL |
Cilindrada (cc) | 1100 |
Denominación 2 | |
Nombre comercial | Goldwing |
Año de fabricación | 1981 |
Potencia | 83 CV, 61 kw |
desde Nº bastidor | SC02-2100001 |
hasta Nº bastidor | SC02-2199999 |
Estoy aquí: Inicio » Categorías de la moto elegida 'Honda GL 1100' |
| ||||
394 Artículos encontrados para vehículo Honda GL 1100
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 240 A |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 92 mm |
Peso listo | : 1.00 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 280 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 93 mm |
Peso listo | : 1.09 kg |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Fabricante | : JMT |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 6 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 72 Wh |
Versión | : Litio |
activada | : Sí |
CCA como fabricante | : 390 A |
Norma de prueba del fabricante | : SAE |
Longitud | : 165 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 130 mm |
Peso listo | : 1.71 kg |
Tipo de conexión | : de arriba de frente |
Terminal/Borne/Polo positivo | : detrás derecho delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : detrás izquierdo delante izquierdo |
Fabricante | : JMT |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA9s |
Potencia | : 4 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BA15s |
Potencia | : 21 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 1 hilo |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : no |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAY15d |
Potencia | : 21/5 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : no |
Longitud | : 52.5 mm |
Diámetro | : 26.5 mm |
Flujo luminoso | : 35 440 lm |
Norma de ensayo | : E1 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : BAY15d |
Potencia | : 21/5 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : Sí |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : Sí |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : no |
Longitud | : 52.5 mm |
Diámetro | : 25 mm |
Flujo luminoso | : 35 440 lm |
Norma de ensayo | : E1 |
Envasado blister | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : JMP |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE E1 R37 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Tipo | : Estándar |
Base (zócalo) | : H4 (P43t) |
Potencia | : 60/55 Vatio |
Color | : blanco |
Tipo de luz | : Estándar |
con hilo | : 2 hilos |
Longlife | : no |
Versión reforzada (Heavy Duty) | : no |
Fabricante | : Osram |
Halógena | : Sí |
Norma de ensayo | : ECE 37 (E1) 00801 |
Envasado blister | : no |
Datos técnicos: | |
---|---|
Versión | : Rodamientos rígidos de bolas |
Tipo | : 6302 |
Diámetro interior | : 15.00 mm |
Diámetro exterior | : 42.00 mm |
Anchura | : 13.00 mm |
Junta hermetizante | : 2 juntas |
Juego radial | : Juego radial aumentado (C3) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Descripción | : MoCool |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : no |
Contenido | : 0.5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Descripción | : Motocool Expert |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Aprobaciones fabricante | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1034 |
Contenido | : 20 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Descripción | : Motocool Factory |
Color | : rojo |
Ready-Mix | : Sí |
Contenido | : 1 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Descripción | : Motocool Expert |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Aprobaciones fabricante | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1 |
Contenido | : 1 litros |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL