Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Beta M4 350 |
Fabricante | Beta |
Descripción | M4 |
Cilindrada (cc) | 350 |
Denominación 2 | |
Nombre comercial | Motard |
Año de fabricación | 2009 |
Potencia | 27 CV, 20 kw |
desde Nº bastidor | ZD3 T2002-190000240 |
hasta Nº bastidor | ZD3 T2002-190000314 |
Estoy aquí: Inicio » Categorías de la moto elegida 'Beta M4 350' |
| ||||
223 Artículos encontrados para vehículo Beta M4 350 Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Informaciones específicos para este vehículo |
---|
Sprocket carrier bearing and wheel bearing rear right from VIN 0000291 to VIN 0000334 |
Datos técnicos: | |
---|---|
Versión | : Rodamientos rígidos de bolas |
Tipo | : 16005 |
Diámetro interior | : 25.00 mm |
Diámetro exterior | : 47.00 mm |
Anchura | : 8.00 mm |
Junta hermetizante | : ningún |
Juego radial | : Estándar |
Datos técnicos: | |
---|---|
Versión | : Rodamientos rígidos de bolas |
Tipo | : 6005 |
Diámetro interior | : 25.00 mm |
Diámetro exterior | : 47.00 mm |
Anchura | : 12.00 mm |
Junta hermetizante | : 2 juntas |
Juego radial | : Juego radial aumentado (C3) |
Informaciones específicos para este vehículo |
---|
Rear right sprocket carrier and wheel bearing from VIN 0000001 to VIN 0000290 and from VIN 0000335 to VIN 0999999 |
Datos técnicos: | |
---|---|
Versión | : Rodamientos rígidos de bolas |
Tipo | : 6005 |
Diámetro interior | : 25.00 mm |
Diámetro exterior | : 47.00 mm |
Anchura | : 12.00 mm |
Junta hermetizante | : 2 juntas |
Juego radial | : Estándar |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VX3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : negro |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.03.73 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.74 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.75 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.76 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VX3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.03.83 |
Enganche clip adecuado | : 748.03.84 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.03.85 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.03.86 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VX3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : plateado |
Color eslabón interior | : plateado |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 748.04.82 |
Enganche clip adecuado | : 748.04.79 |
Enganche remache macizo adecuado | : 748.04.80 |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.04.81 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : DID |
Tipo | : VR46 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3720 kg |
Color eslabón exterior | : plateado |
Color eslabón interior | : dorado |
Índice continuo | : 3500 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche remache hueco adecuado | : 748.04.93 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.11.21 |
Enganche clip adecuado | : 725.11.23 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.11.25 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.24 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : azul |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.26 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : naranja |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.28 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 725.11.22 |
Enganche clip adecuado | : 725.11.29 |
Enganche remache macizo adecuado | : 725.11.31 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.30 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : verde |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.32 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : rojo |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.33 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : XW-Ring |
Fabricante | : RK |
Tipo | : XRE |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3650 kg |
Color eslabón exterior | : negro |
Color eslabón interior | : negro |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Enganche clip adecuado | : 725.11.37 |
Enganche remache hueco adecuado | : 725.11.38 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : JMT |
Tipo | : X |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 3500 kg |
Color eslabón exterior | : dorado |
Color eslabón interior | : dorado |
Índice continuo | : 750 |
Tipo de enganche | : Remache hueco |
Cadena por paso | : 790.04.34 |
Enganche clip adecuado | : 790.04.91 |
Enganche remache macizo adecuado | : 790.04.67 |
Enganche remache hueco adecuado | : 790.05.25 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : JT |
Tipo | : X1R3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4050 kg |
Color eslabón exterior | : de acero |
Color eslabón interior | : de acero |
Tipo de enganche | : Enganche dual |
Cadena por paso | : 754.04.17 |
Enganche clip adecuado | : 754.04.41 |
Enganche remache hueco adecuado | : 754.04.40 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Longitud | : 110 Pasos |
Retén | : X-Ring |
Fabricante | : JT |
Tipo | : X1R3 |
Versión | : Abierta |
Resistencia a la tracción (kg) | : 4050 kg |
Color eslabón exterior | : plateado |
Color eslabón interior | : plateado |
Tipo de enganche | : Enganche dual |
Enganche clip adecuado | : 754.04.41 |
Enganche remache hueco adecuado | : 754.04.40 |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 136 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 8.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza avellanada |
Cant. dientes | : 48 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : plateado |
Fabricante | : Esjot |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 520 |
Diámetro interior | : 136 mm |
Medída círculo | : 160 mm |
Agujero | : 8.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza avellanada |
Cant. dientes | : 42 |
Tipo de corona | : Alu |
Color | : plateado |
Fabricante | : Esjot |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL