Modelo | BMW R 850 R |
Fabricante | BMW |
Descripción | R |
Cilindrada (cc) | 850 |
Denominación 2 | R |
Nombre comercial | llanta de fundición |
Año de fabricación | 1997 |
Potencia | 70 CV, 51 kw |
desde Nº bastidor | |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Amortiguador mono YSS'
Amortiguadores YSS - MX Racing Series
Robusto. Potentes. Para un duro uso off-road.
Los amortiguadores YSS MX Racing se han desarrollado especialmente para el sector del motocross y el enduro y son la primera opción para los pilotos exigentes que dan prioridad a un rendimiento sin concesiones.
Gracias a sus materiales de alta calidad, su fabricación precisa y sus amplias opciones de ajuste, estos amortiguadores garantizan el máximo control fuera de la carretera, incluso en las condiciones más duras.
Características del producto:
- Amortiguador de gas a presión de alto rendimiento para MX y Enduro
- Precarga del muelle ajustable de forma continua - ideal para un ajuste individual
- Robusta carcasa de aluminioCarcasa de aluminio mecanizado CNC - ligero, estable y duradero
- Depósito externo - garantiza un rendimiento de amortiguación constante incluso bajo cargas pesadas
- Diseño específico para el vehículo - no requiere conversión
Campos de aplicación:
Para motocross, enduro, rally y uso deportivo todoterreno. Los amortiguadores MX Racing ofrecen la máxima estabilidad, una gran respuesta y un rendimiento todoterreno fiable, independientemente de si eres un piloto aficionado o un competidor.
Nota:
- La precarga del muelle es infinitamente ajustable (bloqueo mediante tornillo prisionero).
- Ajuste de rebote (30 clics)
- Ajuste de la compresión (alta/baja 30 clics)
- El depósito superior ofrece un mejor control de la temperatura, un rendimiento de amortiguación constante y una mayor presión de trabajo
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| 33D2 | CJ15C | CJ15C-000165 | - | 2010 | 1 | 60 CV, 44 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| 33D6 | CJ15C | CJ15C-007401 | - | 2011 | 1 | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| 33DA | CJ15C | CJ15C-014898 | - | 2012 | 1 | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| 33DE | CJ15C | CJ15C-019971 | - | 2013 | 1 | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| 1SL2 | CJ18C | CJ18C-000045 | - | 2014 | 1 | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| 1SL6 | CJ18C | CJ18C-007434 | - | 2015 | 1 | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| B112 | CJ21C | CJ21C-000027 | - | 2016 | 1 | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| B119 | CJ21C | CJ21C-006144 | - | 2017 | 1 | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| B116 | CJ21C | CJ21C-000317 | - | 2016 | 1 | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Longitud | : 460 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Nivel de presión con ajuste alto / bajo Precarga muelles variable Nivel a la tracción |
Color muelle | : rojo |
Característica del muelle | : 56 |
Longitud muelle | : 260 mm |
Diámetro muelle | : 60 mm |
Depósito de compensación | : Sí |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 45 mm |
Diámetro barra de pistón | : 16 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL