Model | Triumph Bonneville 865 |
Manufacturer | Triumph |
Description | Bonneville |
Capacity | 865 |
Bezeichnung 2 | |
Name | Black |
Year | 2007 |
Performance | 68/34 BHP, 50/25 kw |
starting vin number | SMTTJ9102G - |
up to vin number | SMTTJ9102G - |
You are here: Home » Article details 'YSS SHOCK ABSORBER'
YSS Eco Line shock absorbers - functional, precise & economical
The Eco Line series from YSS stands for solid, gas-emulsion damped shock absorbers - developed as a cost-effective replacement for original components on scooters, retro & modern bikes and many light motorcycles. They combine simple technology with proven quality.
Standard features:
- Gas emulsion technology: ensures constant damping and reliability
- 30 mm piston diameter, 12 mm shaft - solid dimensioning
- aluminum housing, robust and reliable
- vehicle-specific design - easy installation without additional adjustments
- Adjustment tool included in the scope of delivery
The YSS Eco Line shock absorbers are ideal for everyday use, offering reliable performance at an attractive price
Note:
- Spring preload infinitely adjustable (locking via grub screw).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | ||||||||||||||||||||||||||||
General certification/registration for the following models | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| C3 | EJ650ACA | EJ650ACA-030001 | EJ650ACA-037000 | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | EJ650ACA | EJ650ACA-030001 | EJ650ACA-037000 | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | EJ650ACA | EJ650ACA-037001 | EJ650ACA-041000 | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | EJ650ACA | EJ650ACA-037001 | EJ650ACA-041000 | 2002 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C5 | EJ650ACA | EJ650ACA-041001 | EJ650ACA-046000 | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C5 | EJ650ACA | EJ650ACA-041001 | EJ650ACA-046000 | 2003 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6P | EJ650ACA | EJ650ACA-046001 | EJ650ACA-049000 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6P | EJ650ACA | EJ650ACA-046001 | EJ650ACA-049000 | 2004 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C7P | EJ650ACA | EJ650ACA-049001 | EJ650ACA-053000 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C7P | EJ650ACA | EJ650ACA-049001 | EJ650ACA-053000 | 2005 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6F | EJ650ACA | EJ650ACA-053001 | - | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6F | EJ650ACA | EJ650ACA-053001 | - | 2006 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3 | EJ650AAA | EJ650AAA-030001 | EJ650AAA-037000 | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3 | EJ650AAA | EJ650AAA-030001 | EJ650AAA-037000 | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4 | EJ650AAA | EJ650AAA-037001 | EJ650AAA-999999 | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4 | EJ650AAA | EJ650AAA-037001 | EJ650AAA-999999 | 2002 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ABS | EJ800AAA | EJ800AAA-004233 | EJ800AAA-008000 | 2011 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ABF | EJ800AAA | EJ800AAA-000001 | EJ800AAA-004232 | 2011 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ACF | EJ800AAA | EJ800AAA-008001 | EJ800AAA-015000 | 2012 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ADF | EJ800AAA | EJ800AAA-015001 | EJ800AAA-018000 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AEF | EJ800AAA | EJ800AAA-018001 | EJ800AAA-023000 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AFF | EJ800AAA | EJ800AAA-023001 | EJ800AAA-026000 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AGF | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AGF | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AFFA | EJ800AAA | EJ800AAA-023001 | EJ800AAA-026000 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AGS | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate |
Technical Data: | |
---|---|
Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Length | : 330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 17-25 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
Manufacturer | : YSS |
Piston diameter | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0