Model | PGO PMX 50 |
Manufacturer | PGO |
Description | PMX |
Capacity | 50 |
Bezeichnung 2 | |
Name | |
Year | 1998 |
Performance | 4,4 BHP, 3,2 kw |
starting vin number | |
up to vin number |
You are here: Home » Article details 'BATTERY CAR 12V 50AH'
OPTIMA® Starter Battery RedTop® S 4.2
Technical Data: | |
---|---|
Battery type | : Starter- und Versorgungsbatterie |
Vehicle type | : Land- und Baumaschinen Car Wohnwagen / Wohnmobile / Freizeitanwendungen |
Voltage | : 12 volt |
Capacity | : 50 Ah |
CCA (Cold crank amps) (EN) | : 815 A |
Technologie | : Start Stop (AGM) |
Manufacturer | : Optima |
Polanordnung (Schaltung) | : 0 (+ front right. - front left) |
Endpolart (Poltypen): | : 1 (Standard) |
Length | : 254 mm |
Width | : 175 mm |
Height | : 200 mm |
Weight | : 17.20 kg |
Starting current at 0 °C | : 1000 A |
Internal resistance | : 0.003 Ohm |
Discharge at 25A | : 100 Minuten |
BCI Gruppe | : 34 & 34R |
2.0.0