Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Honda CBF 500 |
Manufacturer | Honda |
Description | CBF |
Capacity | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Name | |
Year | 2004 |
Performance | 57 BHP, 42 kw |
starting vin number | ZDC PC39C-04F000001 |
up to vin number | ZDC PC39C-04F099999 |
You are here: Home » Article details 'DAYTONA HEATED GRIP KIT - 4 STAGE'
Daytona Heizgriff 12V für 1Zoll Lenker
- 4 stufig
- Schnellheizfunktion, die unabhängig vom Heizlevel schon gleich am Anfang schnell heizt
- verbesserte Heizleistung auch auf längeren Strecken
- doppelte Gummierung, in welchem ein Heizelement eingearbeitet ist
- sitzt perfekt auf dem Lenker
- Schalter spritzwassergeschützt
- Kabelknickschutz an den Griffgummis
- Kein Überhitzen durch z.B. Kurzschluss möglich (automatische Abriegelung)
Stufe 1: 21W
Stufe 2: 31W
Stufe 3: 43W
Stufe 4: 55W
Verwenden Sie keinen Sekundenkleber (Cyanacrylatkleber), um die Heizgriffe am Lenker zu befestigen.
Daytona heated grip 12V for 1 inch handlebars
- 4-stage
- Quick heating function that heats quickly right from the start, regardless of the heating level
- improved heating performance even on longer distances
- double rubber coating, in which a heating element is incorporated
- sits perfectly on the handlebars
- splash-proof switch
- Cable kink protection on the rubber grips
- No overheating possible due to e.g. short circuit (automatic shut-off)
Level 1: 21W
Level 2: 31W
Level 3: 43W
Level 4: 55W
Do not use superglue (cyanoacrylate adhesive) to attach the heated grips to the handlebars.
Article 706.00.13 DAYTONA HEATED GRIP KIT - 4 STAGE fits the following motorcycles: 42 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| 4 | RC50A | JH2 RC50A-4M000001 | JH2 RC50A-4M009999 | 2004 | 2 | 45 BHP, 33 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | RC50A | JH2 RC50A-5M100001 | JH2 RC50A-5M199999 | 2005 | 2 | 45 BHP, 33 kw | ||||||||||||||||||||
| 6 | RC50A | JH2 RC50A-6M200001 | JH2 RC50A-6M209999 | 2006 | 2 | 45 BHP, 33 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | RC50A | JH2 RC50A-7M300001 | JH2 RC50A-7M309999 | 2007 | 2 | 45 BHP, 33 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC50B | JH2 RC50B-8M400001 | JH2 RC50B-8M409999 | 2008 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| A | RC53B | JH2 RC53B-AK000001 | - | 2010 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC53B | JH2 RC53B-BK100001 | JH2 RC53B-BK199999 | 2011 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC53B | JH2 RC53B-BK100001 | JH2 RC53B-BK199999 | 2012 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| A | RC53C | JH2 RC53C-AK000001 | - | 2010 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| B | RC53C | JH2 RC53C-BK100001 | JH2 RC53C-BK199999 | 2011 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| C | RC53C | JH2 RC53C-CK200001 | - | 2012 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| C | RC53C | JH2 RC53C-CK200001 | - | 2013 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2014 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2015 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2016 | 2 | 46 BHP, 34 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | RC53A | JH2 RC53A-7M000001 | JH2 RC53A-7M099999 | 2007 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8M100001 | JH2 RC53A-8M109999 | 2008 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K110001 | JH2 RC53A-8K119999 | 2008 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K120001 | JH2 RC53A-8K129999 | 2008 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8M100001 | JH2 RC53A-8M109999 | 2009 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K110001 | JH2 RC53A-8K119999 | 2009 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K120001 | JH2 RC53A-8K129999 | 2009 | 2 | 45 BHP, 33,5 kw | ||||||||||||||||||||
| S | SC32 | SC32-3000010 | - | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| S | SC32 | SC32-2000010 | - | 1995 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| T | SC32A | SC32A-TA000001 | - | 1996 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| V | SC32A | SC32A-VA000001 | - | 1997 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| V | SC32A | SC32A-VA005001 | - | 1997 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| W | SC32A | SC32A-WA105001 | - | 1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| X | SC32A | 1HF SC32A-XA205001 | - | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| X | SC32A | 1HF SC32A-XA205001 | - | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
2.0.0