Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | BMW F 800 800 GS |
Manufacturer | BMW |
Description | F 800 |
Capacity | 800 |
Bezeichnung 2 | GS |
Name | ABS |
Year | 2012 |
Performance | 85 BHP, 63 kw |
starting vin number | |
up to vin number |
You are here: Home » Article details 'BMW UNDER SEAT TOOL KIT'
6ON Bordwerkzeug-Satz für BMW
Zur Montage und Demontage der Zündkerzen und des Vorderrads.
Für BMW-Modelle
Bestehend aus:
- 3x Zündkerzenschlüssel SW 14 / 16 / 18mm
- 1x Abzieher für Zündkerzenstecker
- 1x 1/4"-Steckgriff
- 1x Spezial-Vorderachsenschlüssel
- 6x 1/4"-Tork-Einsätze T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
- 1x 1/4"-Schlitz-Einsatz
- 1x 1/4"-Kreuz-Einsatz
- 1x 3/8"-Torx-Einsatz T45
- 1x 3/8"-Torx-Stecknuss E12
6ON tool kit for BMW
For mounting and dismounting the spark plugs and the front wheel.
For BMW models
Consisting of:
- 3x spark plug wrench SW 14/16 / 18mm
- 1x puller for spark plug connector
- 1x 1/4 "handle
- 1x special front axle key
- 6x 1/4 "-Tork inserts T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
- 1x 1/4 "slot insert
- 1x 1/4 "cross insert
- 1x 3/8 "Torx insert T45
- 1x 3/8 "Torx socket E12
Article 722.55.80 BMW UNDER SEAT TOOL KIT fits the following motorcycles: 854 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1994 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1994 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1995 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1995 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1996 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1996 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1997 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1998 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1999 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 1997 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 1998 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 1999 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0162 | E169 MU | - | - | 2000 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2004 | 1 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2005 | 1 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2006 | 1 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2007 | 1 | 50 BHP, 37 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0175 | E650G/R13 | - | - | 2008 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
2.0.0