Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Honda SFX 50 |
Manufacturer | Honda |
Description | SFX |
Capacity | 50 |
Bezeichnung 2 | |
Name | |
Year | 1998 |
Performance | 3,8 BHP, 2,8 kw |
starting vin number | VTM AF37A-0WE000001 |
up to vin number | VTM AF37A-0WE000501 |
You are here: Home » Article details 'BRAKE PADS SCOOTER TRW'
TRW-Lucas EC Scooter Belag
- organischer Belag
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- europäische Produktion
- mit ABE
Einschränkungen für Peugeot-Fahrzeuge
Nur für Fahrzeuge mit Brembo Bremssattel MCB 644 verwenden.
Bremsscheibe ist für Brembo Bremssattel MD 909D
Einschränkungen für Hercules/Sachs-Fahrzeuge
Nur für Fahrzeuge mit Brembo Bremssattel MCB 644 verwenden.
Bremsscheibe ist für Brembo Bremssattel MD 909D
TRW-Lucas EC Scooter Cover
- organic coating
- good price / performance ratio
- European production
- with ABE
Restrictions for Peugeot vehicles
Use only with Brembo Bremssattel MCB 644 vehicles.
Brake disc is for Brembo Bremssattel MD 909D
Restrictions for Hercules / Sachs vehicles
Use only with Brembo Bremssattel MCB 644 vehicles.
Brake disc is for Brembo Bremssattel MD 909D
Article 787.49.51 BRAKE PADS SCOOTER TRW fits the following motorcycles: 34 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| T | AF37A | VTM AF37A-0TE000001 | VTM AF37A-0TE099999 | 1996 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| V | AF37A | VTM AF37A-0VE000002 | VTM AF37A-0VE099999 | 1997 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AF37A | VTM AF37A-0WE000001 | VTM AF37A-0WE000501 | 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF37A | VTM AF37A-0XE000001 | VTM AF37A-0XE999999 | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | AF37A | VTM AF37A-0YE000001 | - | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| V | AF43G | ZDC AF43G-VF000001 | - | 1997 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AF43G | ZDC AF43G-WF100001 | - | 1998 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF43G | ZDC AF43G-XF150001 | - | 1999 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF43G | ZDC AF43G-XF150001 | - | 2000 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| T | AF40A | ZDC AF40A-0TF000001 | ZDC AF40A-0TF999999 | 1996 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | ||||||||||||||||||||
| T | AF40A | ZDC AF40A-0TF000001 | ZDC AF40A-0TF999999 | 1997 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AF40A | ZDC AF40A-0WF000001 | ZDC AF40A-0WF999999 | 1998 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF40A | ZDC AF40A-0XF100001 | - | 1999 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF40A | ZDC AF40A-0XF100001 | - | 2000 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | ||||||||||||||||||||
| T | HF08A | ZDC HF08A-0TF000001 | ZDC HF08A-0TF099999 | 1996 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | ||||||||||||||||||||
| T | HF08A | ZDC HF08A-0TF000001 | ZDC HF08A-0TF099999 | 1997 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | ||||||||||||||||||||
| W | HF08A | ZDC HF08A-0WF000001 | ZDC HF08A-0WF199999 | 1998 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | ||||||||||||||||||||
| X | HF08A | ZDC HF08A-0XF100001 | - | 1999 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | HF08A | ZDC HF08A-0YF160001 | - | 2000 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | HF08A | ZDC HF08A-01F180001 | - | 2001 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | HF08B | ZDC HF08B-0YF160001 | - | 2000 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AF37H | VTM AF37H-0WE000001 | VTM AF37H-0WE000301 | 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF37H | VTM AF37H-0XE000001 | VTM AF37H-0XE999999 | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF37H | VTM AF37H-0XE000001 | VTM AF37H-0XE999999 | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AF49H | ZDC AF49H-0WF000001 | - | 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF49H | ZDC AF49H-0XF050001 | - | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AF49H | ZDC AF49H-0XF050001 | - | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | AF49H | ZDC AF49H-01F070001 | - | 2001 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | AF49H | ZDC AF49H-01F070001 | - | 2002 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AF49G | ZDC AF49G-0WF500001 | - | 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
2.0.0