Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Honda CB 500 XA |
Manufacturer | Honda |
Description | CB |
Capacity | 500 |
Bezeichnung 2 | XA |
Name | ABS |
Year | 2017 |
Performance | 48 BHP, 35 kw |
starting vin number | MLH PC59A-H5000001 |
up to vin number |
You are here: Home » Article details 'BRAKE PADS STD EBC FA496' » Vehicle range 'Honda CB 500'
EBC Bremsklötze Standard
Die EBC Version SK930/ SK931/ SK932/ SK933/ SK934 enthalten
Aramid Fasern, die 6 mal stärker sind als Stahl und dabei völlig asbestfrei .
In der Produktion werden nur schadstoffarme Komponenten verwendet .
Diese Standardmaterialen übertreffen alle bisherigen EBC Standardqualitäten .
Die Materialmischungen einschließlich der Aramid Fasern garantieren ein besseres Bremsverhalten .
Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit .
Die Lebensdauer ist sehr hoch , und der Scheibenangriff gering .
Diese Qualitäten behalten ihre hervorragenden Eigenschaften
unter allen Wetterbedingungen .
EBC Standard Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE.
EBC Brake Pads Standard
The EBC version SK930 / SK931 / SK932 / SK933 / SK934 included
Aramid fibers, which are 6 times stronger than steel and completely asbestos-free.
Only low-pollutant components are used in production.
These standard materials exceed all existing EBC standard qualities.
The material mixtures, including the aramid fibers, guarantee a better braking behavior.
High friction stability and very good temperature resistance.
The lifetime is very high, and the disk attack is low.
These qualities retain their excellent properties
Under all weather conditions.
EBC standard brake pads are TÜV tested and have an ABE.
Article 732.32.15 BRAKE PADS STD EBC FA496 fits the following motorcycles: 268 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> View all | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| D | PC45A | MLH PC45A-D5000001 | MLH PC45A-D5999999 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| E | PC45A | MLH PC45A-E5100001 | MLH PC45A-E5199999 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC45A | MLH PC45A-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC46A | MLH PC46A-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| D | PC45B | MLH PC45B-D5000001 | MLH PC45B-D5999999 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| E | PC45B | MLH PC45B-E5100001 | MLH PC45B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC45B | MLH PC45B-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| G | PC45B | MLH PC45B-G5300001 | MLH PC45B-G5399999 | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| D | PC46B | MLH PC46B-D5000001 | MLH PC46B-D5099999 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| E | PC46B | MLH PC46B-E5100001 | MLH PC46B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC46B | MLH PC46B-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| G | PC46B | MLH PC46B-G5300001 | MLH PC46B-G5399999 | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| H | PC58A | MLH PC58A-H5000001 | MLH PC58A-H5099999 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| J | PC58A | MLH PC58A-J5100001 | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| H | PC59A | MLH PC59A-H5000001 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| J | PC59A | MLH PC59A-J5100001 | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC63A | MLH PC63A-K5000001 | MLH PC63A-K5099999 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC63A | MLH PC63A-K5000001 | MLH PC63A-K5099999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| M | PC63A | MLH PC63A-M5100001 | MLH PC63A-M5199999 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC63A | MLH PC63A-N5200001 | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC63A | MLH PC63A-N5200001 | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC63A | MLH PC63A-N5200001 | - | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC64A | MLH PC64A-K5000001 | MLH PC64A-K5099999 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC64A | MLH PC64A-K5000001 | MLH PC64A-K5099999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| M | PC64A | MLH PC64A-M5100001 | MLH PC64A-M5199999 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC64A | MLH PC64A-N5200001 | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC64A | MLH PC64A-N5200001 | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| R | PC71A | MLH PC71A-R5000001 | - | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| R | PC71A | MLH PC71A-R5000001 | - | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| G | RC75A | MLH RC75A-G5100001 | MLH RC75A-G5199999 | 2016 | 4 | 87 BHP, 64 kw |
2.0.0