Model | Yamaha FJ 1200 |
Producent | Yamaha |
Beskrivelse | FJ |
Kapacitet | 1200 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | |
Byggeår | 1988 |
Ydeevne | 100 Hk, 74 kw |
fra stelnummer | 3CW-000101 |
til stelnummer | 3CW-006000 |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Stereo YSS'
YSS Eco Line-støddæmpere - funktionelle, præcise og økonomiske
Eco Line-serien fra YSS står for solide, gasemulsionsdæmpede støddæmpere - udviklet som en omkostningseffektiv erstatning for originale komponenter på scootere, retro- og moderne cykler og mange lette motorcykler. De kombinerer enkel teknologi med gennemprøvet kvalitet.
Standardfunktioner:
- Gasemulsionsteknologi: sikrer konstant dæmpning og pålidelighed
- 30 mm stempeldiameter, 12 mm aksel - solid dimensionering
- aluminiumshus, robust og pålideligt
- køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
- Justeringsværktøj er inkluderet i leveringsomfanget
YSS Eco Line-støddæmperne er ideelle til hverdagsbrug og tilbyder pålidelig ydelse til en attraktiv pris.
Bemærk:
- Fjederforspænding kan justeres trinløst (låsning via skrue).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> Vis alle | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| C1 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-000001 | ZRT10CCA-010000 | 1997 | 4 | 106/98 Hk, 78/72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 106 Hk, 78 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 106 Hk, 78 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | ZRT10CCA-999999 | 2000 | 4 | 106 Hk, 78 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | ZRT10CCA-999999 | 2000 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | ZRT20ACA-999999 | 2004 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | ZRT20ACA-999999 | 2004 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B1P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-000001 | ZRT20ABA-015000 | 2001 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B1P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-000001 | ZRT20ABA-015000 | 2001 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B2P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-015001 | ZRT20ABA-025000 | 2002 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B2P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-015001 | ZRT20ABA-025000 | 2002 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B3P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-025001 | ZRT20ABA-035000 | 2003 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B3P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-025001 | ZRT20ABA-035000 | 2003 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B4H | ZRT20ABA | ZRT20ABA-035001 | ZRT20ABA-999999 | 2004 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B4H | ZRT20ABA | ZRT20ABA-035001 | ZRT20ABA-999999 | 2004 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4H | ZRT20AAA | ZRT20AAA-035001 | ZRT20AAA-039000 | 2004 | 4 | 122 Hk, 90 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Amortizor gaz |
Tip montare | : Urechi/gaura |
Diametru interior ureche | : 14 mm |
Længde | : 360 mm |
Prindere jos | : Urechi/gaura |
Diametru interior ureche | : 10 mm |
Reglabil | : Pretensionare variabil |
Culoare arc | : sort |
Caracteristica arc | : 25-45 |
Lungime arc | : 220 mm |
Diametru arc | : 46 mm |
Rezervor | : Nej |
Producent | : YSS |
Diametru piston | : 30 mm |
Diametru tija | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG