Model | Triumph Bonneville 865 |
Producent | Triumph |
Beskrivelse | Bonneville |
Kapacitet | 865 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | Black |
Byggeår | 2007 |
Ydeevne | 68/34 Hk, 50/25 kw |
fra stelnummer | SMTTJ9102G - |
til stelnummer | SMTTJ9102G - |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer '100/90-19 57VTL LASERT'
LASERTEC
Klassisk stil - Innovativ teknologi
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| Z | SC01 | SC01-2000050 | SC01-2015357 | 1979 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| A | SC01 | SC01-2100002 | SC01-2112185 | 1980 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-2200038 | SC01-2209987 | 1981 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-4000012 | SC01-4010949 | 1981 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| J2 | KZT00J | KZT00J-007901 | - | 1982 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| G | GU71A | GU71A-101834 | - | 1986 | 4 | 94 Hk, 69 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| T | GS110X | GS110X-500001 | GS110X-513755 | 1980 | 4 | 100 Hk, 74 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| X | GS110X | GS110X-513756 | - | 1981 | 4 | 100 Hk, 74 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| T | GS110X | GS110X-100001 | GS110X-100130 | 1980 | 4 | 100 Hk, 74 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| X | GS110X | GS110X-100131 | - | 1981 | 4 | 100 Hk, 74 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 986MF | - | - | 2005 | 2 | 68/34 Hk, 50/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | - | - | 2006 | 2 | 68/34 Hk, 50/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | - | - | 2007 | 2 | 68/34 Hk, 50/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - | SMTTJ9157G - | 2008 | 2 | 67/34 Hk, 49/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - | SMTTJ9157G - | 2009 | 2 | 67/34 Hk, 49/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - | SMTTJ9157G - | 2010 | 2 | 67/34 Hk, 49/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - | SMTTJ9157G - 463261 | 2011 | 2 | 68/34 Hk, 50/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - 463262 | SMTTJ9157G - | 2012 | 2 | 68/34 Hk, 50/25 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - 463262 | SMTTJ9157G - | 2013 | 2 | 68/48 Hk, 50/37 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - 463262 | SMTTJ9157G - 694351 | 2014 | 2 | 68/48 Hk, 50/37 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 986MF | SMTTJ9157G - 463262 | SMTTJ9157G - 694351 | 2015 | 2 | 68/48 Hk, 50/37 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| 3X0 | 2H9 | 2H9-130101 | 2H9-140000 | 1980 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 3X0 | 2H9 | 2H9-140101 | 2H9-150000 | 1981 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 3X0 | 2H9 | 2H9-140101 | 2H9-150000 | 1982 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 3X0 | 2H9 | 2H9-140101 | 2H9-150000 | 1983 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Teilegutachten |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 100 |
Dæk højde | : 90 % af breden |
Construction | : C (Cross ply) |
Fælg diameter | : 19 tomme |
Load index | : 57 |
Hastighedskode | : V -240 km/h |
Profile | : LASERTEC |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG