Model | Triumph Bonneville 865 EFI |
Producent | Triumph |
Beskrivelse | Bonneville |
Kapacitet | 865 |
Bezeichnung 2 | EFI |
Navn | T100 McQueen Edition |
Byggeår | 2012 |
Ydeevne | 68/34 Hk, 50/25 kw |
fra stelnummer | SMTTJ9187G - |
til stelnummer | SMTTJ9187G - |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Mono YSS'
YSS Eco Line-støddæmpere - funktionelle, præcise og økonomiske
Eco Line-serien fra YSS står for solide, gasemulsionsdæmpede støddæmpere - udviklet som en omkostningseffektiv erstatning for originale komponenter på scootere, retro- og moderne cykler og mange lette motorcykler. De kombinerer enkel teknologi med gennemprøvet kvalitet.
Standardfunktioner:
- Gasemulsionsteknologi: sikrer konstant dæmpning og pålidelighed
- 30 mm stempeldiameter, 12 mm aksel - solid dimensionering
- aluminiumshus, robust og pålideligt
- køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
- Justeringsværktøj er inkluderet i leveringsomfanget
YSS Eco Line-støddæmperne er ideelle til daglig brug og tilbyder pålidelig ydelse til en attraktiv pris.
Bemærk:
- Fjederforspænding kan justeres trinløst (låsning via skrue).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> Vis alle | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| K | PC21 | PC21-3100001 | PC21-3100660 | 1989 | 2 | 27 Hk, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| K | PC21 | PC21-2100001 | PC21-2104083 | 1989 | 2 | 41 Hk, 30 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-3200001 | PC21-3200600 | 1990 | 2 | 27 Hk, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-2200199 | PC21-2204704 | 1990 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-3200001 | PC21-3200600 | 1991 | 2 | 27 Hk, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-2200199 | PC21-2204704 | 1991 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| N | PC21 | PC21-3400001 | PC21-3400875 | 1992 | 2 | 27 Hk, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| N | PC21 | PC21-2400002 | PC21-2406684 | 1992 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | PC21 | PC21-3500001 | PC21-3500750 | 1993 | 2 | 27 Hk, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | PC21 | PC21-2500015 | PC21-2508091 | 1993 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| R | PC21 | PC21-6000001 | PC21-6001230 | 1994 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| R | PC21 | PC21-2600076 | PC21-2607840 | 1994 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| S | PC21 | PC21-6100001 | - | 1995 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| S | PC21 | PC21-2700001 | - | 1995 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| T | PC21D | JH2 PC21D-TM000001 | - | 1996 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| T | PC21B | JH2 PC21B-TM000001 | - | 1996 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| V | PC21D | JH2 PC21D-VM720001 | - | 1997 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| V | PC21B | JH2 PC21B-VM720001 | - | 1997 | 2 | 39 Hk, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| W | PC21D | JH2 PC21D-WM730001 | - | 1998 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| W | PC21B | JH2 PC21B-WM730001 | - | 1998 | 2 | 38 Hk, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM780001 | - | 1999 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XK760001 | - | 1999 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM770001 | - | 1999 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM740001 | - | 1999 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XM770001 | - | 1999 | 2 | 38 Hk, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XK780001 | - | 1999 | 2 | 38 Hk, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XK760001 | - | 1999 | 2 | 38 Hk, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XM740001 | - | 1999 | 2 | 38 Hk, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM740001 | - | 2000 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM780001 | - | 2000 | 2 | 34 Hk, 25 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 265 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : rød |
Spring Rate | : 200-350 |
Spring Length | : 100 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Producent | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG