Model | Suzuki GN 125 |
Producent | Suzuki |
Beskrivelse | GN |
Kapacitet | 125 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | feinverzahnt |
Byggeår | 1999 |
Ydeevne | 10,7 Hk, 7,9 kw |
fra stelnummer | NF41A-268499 |
til stelnummer |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'SHOCK MONO YSS'
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| L7 | DM11AZ | DM11AZ-H2100001 | DM11AZ-H2199999 | 2017 | 4 | 202 Hk, 149 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L8 | DM11AZ | DM11AZ-J2100001 | DM11AZ-J2199999 | 2018 | 4 | 202 Hk, 149 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 310-320 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Compression with high/low adjustment Hydraulic preload Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : rød |
Spring Rate | : 110 |
Spring Length | : 150 mm |
Spring Diameter | : 56 mm |
Damper reservoir | : Ja |
Producent | : YSS |
диаметър бутало | : 45 mm |
Rod Diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG