Model | Kawasaki Z 1000 |
Producent | Kawasaki |
Beskrivelse | Z |
Kapacitet | 1000 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | |
Byggeår | 1977 |
Ydeevne | 85 Hk, 63 kw |
fra stelnummer | KZT00A-000001 |
til stelnummer | KZT00A-027500 |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Stereo YSS'
YSS Eco Line-støddæmpere - funktionelle, præcise og økonomiske
Eco Line-serien fra YSS står for solide, gasemulsionsdæmpede støddæmpere - udviklet som en omkostningseffektiv erstatning for originale komponenter på scootere, retro- og moderne cykler og mange lette motorcykler. De kombinerer enkel teknologi med gennemprøvet kvalitet.
Standardfunktioner:
- Gasemulsionsteknologi: sikrer konstant dæmpning og pålidelighed
- 30 mm stempeldiameter, 12 mm aksel - solid dimensionering
- aluminiumshus, robust og pålideligt
- køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
- Justeringsværktøj er inkluderet i leveringsomfanget
YSS Eco Line-støddæmperne er ideelle til daglig brug og tilbyder pålidelig ydelse til en attraktiv pris.
Bemærk:
- Fjederforspænding kan justeres trinløst (låsning via skrue).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> Vis alle | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| B2 | ZR550B | ZR550B-004001 | ZR550B-012000 | 1991 | 4 | 50/27 Hk, 37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B3 | ZR550B | ZR550B-012001 | ZR550B-022000 | 1992 | 4 | 50/27 Hk, 37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B4 | ZR550B | ZR550B-022001 | ZR550B-030000 | 1993 | 4 | 50/27 Hk, 37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B5 | ZR550B | ZR550B-030001 | ZR550B-036000 | 1994 | 4 | 50/34 Hk, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B6 | ZR550B | ZR550B-036001 | ZR550B-999999 | 1995 | 4 | 50/34 Hk, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B7 | ZR550B | ZR550B-041001 | ZR550B-045000 | 1996 | 4 | 50/34 Hk, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B8 | ZR550B | ZR550B-045001 | ZR550B-050000 | 1997 | 4 | 50/34 Hk, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B9 | ZR550B | ZR550B-050001 | ZR550B-999999 | 1998 | 4 | 50/34 Hk, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B9 | ZR550B | ZR550B-050001 | ZR550B-999999 | 1999 | 4 | 50/34 Hk, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1 | ZR750C | ZR750C-000001 | ZR750C-018500 | 1991 | 4 | 72/50/27 Hk, 53/37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZR750C | ZR750C-018051 | ZR750C-035000 | 1992 | 4 | 72/50/27 Hk, 53/37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZR750C | ZR750C-035001 | ZR750C-040000 | 1993 | 4 | 72/50/27 Hk, 53/37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZR750C | ZR750C-040001 | ZR750C-050000 | 1994 | 4 | 72/50/34 Hk, 53/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C5 | ZR750C | ZR750C-050001 | ZR750C-999999 | 1995 | 4 | 72/50/34 Hk, 53/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4 | Z1F | Z1F-089701 | - | 1976 | 4 | 81 Hk, 60 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-000001 | Z1F-020000 | 1973 | 4 | 79 Hk, 59 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-20001 | Z1F-47499 | 1974 | 4 | 79 Hk, 58 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-47500 | Z1F-085700 | 1975 | 4 | 79 Hk, 58 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| A1 | KZT00A | KZT00A-000001 | KZT00A-027500 | 1977 | 4 | 85 Hk, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2 | KZT00A | KZT00A-027501 | - | 1978 | 4 | 85 Hk, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2 | KZT00A | KZT00A-027501 | - | 1979 | 4 | 85 Hk, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| J1 | KZCJ1BA | KZCJ1BA-000001 | - | 1981 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| J2 | KZT00J | KZT00J-007901 | - | 1982 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-038416 | KZT00A-043000 | 1979 | 4 | 94 Hk, 69 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-043027 | - | 1980 | 4 | 94 Hk, 69 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-043001 | KZT00A-043006 | 1980 | 4 | 94 Hk, 69 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00R | KZT00R-001101 | - | 1983 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00E | KZT00E-000101 | KZT00E-010000 | 1979 | 4 | 97 Hk, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00E | KZT00E-010001 | - | 1980 | 4 | 97 Hk, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| H1 | KZT00H | KZT00H-000001 | - | 1980 | 4 | 96 Hk 71 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Amortizor gaz |
Tip montare | : Urechi/gaura |
Diametru interior ureche | : 14 mm |
Længde | : 350 mm |
Prindere jos | : Urechi/gaura |
Diametru interior ureche | : 10 mm |
Reglabil | : Pretensionare variabil |
Culoare arc | : sort |
Caracteristica arc | : 20-30 |
Lungime arc | : 200 mm |
Diametru arc | : 46 mm |
Rezervor | : Nej |
Producent | : YSS |
Diametru piston | : 30 mm |
Diametru tija | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG