Model | Honda XBR 500 |
Producent | Honda |
Beskrivelse | XBR |
Kapacitet | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | Comstar Rad |
Byggeår | 1986 |
Ydeevne | 44 Hk, 32 kw |
fra stelnummer | PC15-5100001 |
til stelnummer | PC15-5101643 |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'SHOCK MONO YSS'
YSS-støddæmpere - TOP LINE-serien
Mere kørekomfort. Mere kontrol. Mere kvalitet.
YSS TOP LINE-serien tilbyder støddæmpere af høj kvalitet til alle dem, der ønsker at forbedre deres køreegenskaber mærkbart - uanset om det er i hverdagen, på lange ture eller ved sportslig brug.
Denne serie står for præcist håndværk, moderne teknologi og individuelle justeringsmuligheder - ideel til krævende ryttere og alle dem, der sætter pris på sikkerhed, komfort og stil.
Produktegenskaber:
- Højkvalitets gastryksstøddæmpere med finjusterbar dæmpning
- Robust aluminiumskonstruktion, CNC-fræset - Let og holdbar
- (afhængigt af model) med eksternt reservoir for konstant ydelse
- Køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
Anvendelsesområder:
Til scootere, motorcykler og custom bikes - fra bytrafik til weekendkurver. TOP LINE-støddæmperne får det bedste ud af din affjedring - mærkbart mere stabil, mere komfortabel og mere sikker.
Vær opmærksom på:
- Fjederforspændingen kan justeres trinløst (låsning via skrue).
- Rebound-justering (30 klik)
- Justering af kompression (30 klik)
- Lavere reservoir giver bedre temperaturkontrol, konstant dæmpning og højere arbejdstryk
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2017 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2018 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2019 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2020 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 1 | 11,2 Hk, 8,2 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 240 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Compression Preload (continuous) Rebound |
Spring colour | : rød |
Spring Rate | : 100 |
Spring Length | : 150 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Ja |
Producent | : YSS |
диаметър бутало | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG