Model | Honda VT 600 C |
Producent | Honda |
Beskrivelse | VT |
Kapacitet | 600 |
Bezeichnung 2 | C |
Navn | Shadow |
Byggeår | 1999 |
Ydeevne | 38 Hk, 28 kw |
fra stelnummer | JH2 PC21B-XK780001 |
til stelnummer |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Stereo YSS'
YSS' højtydende støddæmpere - robuste, komfortable og ideelle til hverdagsbrug
High-Performance-serien fra YSS står for pålidelige støddæmpere med stabil ydeevne - perfekt til hverdagsbrug og som erstatning for standardkomponenter i høj kvalitet.
Et overblik over fordelene:
- Hydraulisk støddæmper
- Robust hus - holdbart og med lav vedligeholdelse
- Mærkbart bedre køreegenskaber sammenlignet med mange originale støddæmpere
- Køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
- Justeringsværktøj er inkluderet i leveringsomfanget
De højtydende YSS-støddæmpere er særligt velegnede til scootere, små motorcykler og hverdagskøretøjer. De giver mere komfort, kontrol og sikkerhed - til en attraktiv pris.
Vær opmærksom på:
- Fjederforspænding justerbar i 5 klikstop
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2002 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2003 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2002 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2003 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2015 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2016 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-00001001 | ZAPM28400-01001000 | 2004 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-00001001 | ZAPM28400-01001000 | 2004 | 1 | 14,8 Hk, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2005 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2006 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28901 | ZAPM28901-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28901 | ZAPM28901-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2007 | 1 | 22 Hk, 16 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2008 | 1 | 22 Hk, 16 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2008 | 1 | 22,5 Hk, 16,5 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2009 | 1 | 22,5 Hk, 16,5 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,2 Hk, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,2 Hk, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,2 Hk, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,2 Hk, 16,3 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Længde | : 340 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 14 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : sort |
Federkennlinie | : 13-18 |
Länge Feder | : 220 mm |
Durchmesser Feder | : 40 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nej |
Producent | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 10 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG