Model | Honda VT 600 C |
Producent | Honda |
Beskrivelse | VT |
Kapacitet | 600 |
Bezeichnung 2 | C |
Navn | Shadow |
Byggeår | 1999 |
Ydeevne | 34 Hk, 25 kw |
fra stelnummer | JH2 PC21D-XM740001 |
til stelnummer |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'YSS SHOCK ABSORBERS'
YSS-støddæmpere - TOP LINE-serien
Mere kørekomfort. Mere kontrol. Mere kvalitet.
YSS TOP LINE-serien tilbyder støddæmpere af høj kvalitet til alle dem, der ønsker at forbedre deres køreegenskaber mærkbart - uanset om det er i hverdagen, på lange ture eller ved sportslig brug.
Denne serie står for præcis forarbejdning, moderne teknologi og individuelle justeringsmuligheder - ideel til krævende ryttere og alle dem, der sætter pris på sikkerhed, komfort og stil.
Produktegenskaber:
- Højkvalitets gastryksstøddæmpere med finjusterbar dæmpning
- Robust aluminiumskonstruktion, CNC-fræset - Let og holdbar
- (afhængigt af model) med eksternt reservoir for konstant ydelse
- Køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
Anvendelsesområder:
Til scootere, motorcykler og custom bikes - fra bytrafik til weekendkurver. TOP LINE-støddæmperne får det bedste ud af din affjedring - mærkbart mere stabil, mere komfortabel og mere sikker.
Vær opmærksom på:
- Fjederforspændingen kan justeres trinløst (låsning via skrue).
- Rebound-justering (30 klik)
- Justering af kompression (30 klik)
- Øvre reservoir giver bedre temperaturkontrol, konstant dæmpning og højere arbejdstryk
- Dæmperens længde kan justeres med +-5 mm
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2002 | 2 | 117 Hk, 86 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2002 | 2 | 99 Hk, 73 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2003 | 2 | 117 Hk, 86 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2003 | 2 | 99 Hk, 73 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2004 | 2 | 117 Hk, 86 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2004 | 2 | 99 Hk, 73 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2005 | 2 | 117 Hk, 86 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2005 | 2 | 99 Hk, 73 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2006 | 2 | 117 Hk, 86 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 12.7 mm |
Længde | : 275-285 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 12.7 mm |
Adjustment | : Compression Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : sort |
Spring Rate | : 30-50 |
Spring Length | : 160 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Ja |
Producent | : YSS |
диаметър бутало | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG