Model | Honda CB 450 T |
Producent | Honda |
Beskrivelse | CB |
Kapacitet | 450 |
Bezeichnung 2 | T |
Navn | Hawk |
Byggeår | 1982 |
Ydeevne | 45 Hk, 33 kw |
fra stelnummer | PC050-7000001 |
til stelnummer |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Stereo YSS'
YSS Eco Line-støddæmpere - funktionelle, præcise og økonomiske
Eco Line-serien fra YSS står for solide, gasemulsionsdæmpede støddæmpere - udviklet som en omkostningseffektiv erstatning for originale komponenter på scootere, retro- og moderne cykler og mange lette motorcykler. De kombinerer enkel teknologi med gennemprøvet kvalitet.
Standardfunktioner:
- Gasemulsionsteknologi: sikrer konstant dæmpning og pålidelighed
- 30 mm stempeldiameter, 12 mm aksel - solid dimensionering
- aluminiumshus, robust og pålideligt
- køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
- Justeringsværktøj er inkluderet i leveringsomfanget
YSS Eco Line-støddæmperne er ideelle til daglig brug og tilbyder pålidelig ydelse til en attraktiv pris.
Bemærk:
- Fjederforspænding kan justeres trinløst (låsning via skrue).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> Vis alle | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| B1 | KZ750B | KZ750B-000001 | KZ750B-016100 | 1976 | 2 | 50 Hk, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B2 | KZ750B | KZ750B-016101 | KZ750B-025700 | 1977 | 2 | 50 Hk, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B3 | KZ750B | KZ750B-025701 | - | 1978 | 2 | 50 Hk, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4 | Z1F | Z1F-089701 | - | 1976 | 4 | 81 Hk, 60 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-000001 | Z1F-020000 | 1973 | 4 | 79 Hk, 59 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-20001 | Z1F-47499 | 1974 | 4 | 79 Hk, 58 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-47500 | Z1F-085700 | 1975 | 4 | 79 Hk, 58 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| A1 | KZT00A | KZT00A-000001 | KZT00A-027500 | 1977 | 4 | 85 Hk, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2 | KZT00A | KZT00A-027501 | - | 1978 | 4 | 85 Hk, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2 | KZT00A | KZT00A-027501 | - | 1979 | 4 | 85 Hk, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| J1 | KZCJ1BA | KZCJ1BA-000001 | - | 1981 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| J2 | KZT00J | KZT00J-007901 | - | 1982 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-038416 | KZT00A-043000 | 1979 | 4 | 94 Hk, 69 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-043027 | - | 1980 | 4 | 94 Hk, 69 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-043001 | KZT00A-043006 | 1980 | 4 | 94 Hk, 69 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00R | KZT00R-001101 | - | 1983 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00E | KZT00E-000101 | KZT00E-010000 | 1979 | 4 | 97 Hk, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KZT00E | KZT00E-010001 | - | 1980 | 4 | 97 Hk, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| H1 | KZT00H | KZT00H-000001 | - | 1980 | 4 | 96 Hk 71 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| K1 | KZCK1BA | KZCK1BA-000001 | - | 1981 | 4 | 95 Hk, 70 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4HM4 | 4HM | 4HM-075101 | 4HM-087999 | 1995 | 4 | 53,7 Hk, 39,5 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4HM7 | 4HM | 4HM-102243 | - | 1996 | 4 | 53,7 Hk, 39,5 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4HM9 | 4HM | 4HM-112761 | - | 1998 | 4 | 53,7 Hk, 39,5 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4HMB | 4HM | 4HM-118340 | 1999 | 4 | 53,7 Hk, 39,5 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| 4HMA | 4HM | 4HM-118390 | - | 1999 | 4 | 53,7 Hk, 39,5 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4PU1 | 4PU | 4PU-000101 | 4PU-007099 | 1995 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4PU3 | 4PU | 4PU-009101 | - | 1996 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4PU7 | 4PU | 4PU-024919 | - | 1997 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4PU9 | 4PU | 4PU-031361 | - | 1998 | 4 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | - | 1999 | 4 | 106 Hk, 78 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Længde | : 330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : sort |
Spring Rate | : 20-30 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Producent | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG