Model | Honda CB 250 N |
Producent | Honda |
Beskrivelse | CB |
Kapacitet | 250 |
Bezeichnung 2 | N |
Navn | Euro |
Byggeår | 1980 |
Ydeevne | 17 Hk, 13 kw |
fra stelnummer | CB250N-3100001 |
til stelnummer | CB250N-3199999 |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer '120/80-18 62PTT TW302'
Bridgestone Trail Wing TW
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2013 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2014 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| ZD3E2001 | ZD3 E2001-0B0100151 | ZD3 E2001-0B0100210 | 2015 | 1 | 10,3 Hk, 7,6 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| ZD3T5010 | ZD3 T5010-0E0301980 | ZD3 T5010-0E0302339 | 2014 | 1 | 14,3 Hk, 10,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| ZD3T5010 | ZD3 T5010-0F0302340 | ZD3 T5010-0F0302579 | 2015 | 1 | 14,3 Hk, 10,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 32D1 | DG201 | DG201-000301 | - | 2008 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 32D5 | DG201 | DG201-003118 | - | 2009 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 32DB | DG201 | DG201-003634 | - | 2010 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 32DF | DG201 | DG201-003912 | - | 2011 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 32DH | DG201 | DG201-004047 | - | 2012 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 32DN | DG201 | DG201-004258 | - | 2013 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 32DT | DG201 | DG201-004517 | - | 2014 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 32DW | DG201 | DG201-004861 | - | 2015 | 1 | 30,7 Hk, 22,6 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 80 % af breden |
Construction | : C (Cross ply) |
Fælg diameter | : 18 tomme |
Load index | : 62 |
Hastighedskode | : P -150 km/h |
Profile | : TW302 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TT (Dæk med slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG