Model | BMW C1 125 |
Producent | BMW |
Beskrivelse | C1 |
Kapacitet | 125 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | |
Byggeår | 2003 |
Ydeevne | 15 Hk, 11 kw |
fra stelnummer | |
til stelnummer |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Mono YSS'
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| RP000 | ZD4RP00001S000001 | - | 2001 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RP001 | ZD4RP00101S000001 | - | 2001 | 2 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RP000 | ZD4RP00001S000001 | - | 2002 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RP001 | ZD4RP00101S000001 | - | 2002 | 2 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RP012 | ZD4RP01202S000001 | - | 2003 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RPA00 | ZD4RPA000YS000006 | - | 2001 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RPA01 | ZD4RPA0101S000001 | - | 2001 | 2 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RPA00 | ZD4RPA000YS000006 | - | 2002 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RPA01 | ZD4RPA0101S000001 | - | 2002 | 2 | 98 Hk, 72 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RP012 | ZD4RP01202S000001 | - | 2003 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RPB00 | - | - | 2003 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RPB09 | - | - | 2004 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RPB09 | - | - | 2005 | 2 | 125 Hk, 92 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 310-320 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : rød |
Spring Rate | : 100 |
Spring Length | : 150 mm |
Spring Diameter | : 56 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Producent | : YSS |
диаметър бутало | : 45 mm |
Rod Diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG