Model | Triumph Bonneville 865 SE EFI |
Producent | Triumph |
Beskrivelse | Bonneville |
Kapacitet | 865 |
Bezeichnung 2 | SE EFI |
Navn | |
Byggeår | 2011 |
Ydeevne | 68/34 Hk, 50/25 kw |
fra stelnummer | SMTTJ9107G - 380777 |
til stelnummer | SMTTJ9107G - 463261 |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Federbein Stereo YSS'
YSS' højtydende støddæmpere - robuste, komfortable og ideelle til hverdagsbrug
High-Performance-serien fra YSS står for pålidelige støddæmpere med stabil ydeevne - perfekt til hverdagsbrug og som erstatning for standardkomponenter i høj kvalitet.
Et overblik over fordelene:
- Hydraulisk støddæmper
- Robust hus - holdbart og med lav vedligeholdelse
- Mærkbart bedre køreegenskaber sammenlignet med mange originale støddæmpere
- Køretøjsspecifikt design - enkel installation uden yderligere justeringer
- Justeringsværktøj er inkluderet i leveringsomfanget
De højtydende YSS-støddæmpere er særligt velegnede til scootere, små motorcykler og hverdagskøretøjer. De giver mere komfort, kontrol og sikkerhed - til en attraktiv pris.
Vær opmærksom på:
- Fjederforspænding justerbar i 5 klikstop
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> Vis alle | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | № двигател | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| M62100 | ZAPM62100-00001001 | - | 2008 | 1 | 14 Hk, 10,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62101 | ZAPM62101-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62101 | ZAPM62101-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62101 | ZAPM62101-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62101 | ZAPM62101-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62101 | ZAPM62101-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36200 | ZAPM36200-00001001 | ZAPM36200-00007986 | 2004 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36301 | ZAPM36301-00001001 | ZAPM36301-00014608 | 2005 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36301 | ZAPM36301-00001001 | ZAPM36301-00014608 | 2006 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36301 | ZAPM36301-00001001 | ZAPM36301-00014608 | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2007 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2008 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2015 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36601 | ZAPM36601-00001001 | - | 2016 | 1 | 15 Hk, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36200 | ZAPM36200-00001001 | ZAPM36200-00007986 | 2004 | 1 | 19 Hk, 13,8 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36200 | ZAPM36200-00007987 | ZAPM36200-00015761 | 2005 | 1 | 19 Hk, 13,8 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62200 | ZAPM62200-00001001 | - | 2008 | 1 | 22,2 Hk, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62200 | ZAPM62200-00001001 | - | 2009 | 1 | 22,2 Hk, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M62200 | ZAPM62200-00001001 | - | 2010 | 1 | 22,2 Hk, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36400 | ZAPM36400-00001001 | - | 2006 | 1 | 21,2 Hk, 15,6 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36400 | ZAPM36400-00001001 | - | 2007 | 1 | 21,2 Hk, 15,6 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36400 | ZAPM36400-00001001 | - | 2008 | 1 | 21,2 Hk, 15,6 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36401 | - | - | 2007 | 1 | 21,7 Hk, 16 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M36401 | - | - | 2008 | 1 | 21,7 Hk, 16 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Type | : Oil damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Længde | : 360 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload |
Spring colour | : sort |
Spring Rate | : 13-18 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Producent | : YSS |
диаметър бутало | : 22 mm |
Rod Diameter | : 10 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG