Modell | Yamaha FJ 1200 |
Hersteller | Yamaha |
Bezeichnung | FJ |
Hubraum | 1200 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1986 |
Leistung | 100 PS, 74 kw |
ab Fahrgestellnummer | 1XJ-000101 |
bis Fahrgestellnummer | 1XJ-005000 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Stereo YSS'
YSS Eco Line Stoßdämpfer – funktional, präzise & wirtschaftlich
Die Eco Line Serie von YSS steht für solide, Gas-emulsionsgedämpfte Stoßdämpfer – entwickelt als kostengünstiger Ersatz für Originalkomponenten bei Rollern, Retro- & Modern-Bikes sowie vielen Leichtmotorrädern. Sie kombinieren einfache Technik mit bewährter Qualität.
Serienmerkmale:
· Gas-Emulsions-Technologie: sorgt für konstante Dämpfung und Zuverlässigkeit
· 30 mm Kolbendurchmesser, 12 mm Schaft – solide Dimensionierung
· Gehäuse aus Aluminium, robust und Zuverlässig
· Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
· Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten
Die YSS Eco Line Stoßdämpfer sind ideal für den täglichen Einsatz, bieten verlässliche Performance zum attraktiven Preis
Hinweis:
· Federvorspannung stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| KD | - | - | 2002 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KD | - | - | 2002 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KD | - | - | 2002 | 2 | 74 PS, 54 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KDG00 | - | - | 2003 | 2 | 74 PS, 54 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KDG00 | - | - | 2004 | 2 | 75 PS, 55 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KDG00 | - | - | 2005 | 2 | 75 PS, 55 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KD | - | - | 2002 | 2 | 75 PS, 55 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KDG00 | - | - | 2003 | 2 | 75 PS, 55 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KDG00 | - | - | 2004 | 2 | 75 PS, 55 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| KDG00 | - | - | 2005 | 2 | 75 PS, 55 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Länge | : 350 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 20-30 |
Länge Feder | : 220 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 30 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG