Modell | Suzuki GN 125 |
Hersteller | Suzuki |
Bezeichnung | GN |
Hubraum | 125 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | feinverzahnt |
Baujahr | 1999 |
Leistung | 10,7 PS, 7,9 kw |
ab Fahrgestellnummer | NF41A-268499 |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| P | RD07 | RD07-3000001 | RD07-3001723 | 1993 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| P | RD07 | RD07-2000052 | RD07-2005227 | 1993 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| R | RD07 | RD07-3100001 | RD07-3101750 | 1994 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| R | RD07 | RD07-2100245 | RD07-2103885 | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| S | RD07 | RD07-3200001 | RD07-3200910 | 1995 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| S | RD07 | RD07-2200560 | RD07-2203419 | 1995 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| T | RD07B | JH2 RD07B-TM000001 | JH2 RD07B-TM000850 | 1996 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| T | RD07A | JH2 RD07A-TM000024 | JH2 RD07A-TM002638 | 1996 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| V | RD07B | JH2 RD07B-VM100001 | JH2 RD07B-VM100580 | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| V | RD07A | JH2 RD07A-VM100300 | JH2 RD07A-VM102043 | 1997 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| W | RD07B | JH2 RD07B-WM300001 | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| W | RD07A | JH2 RD07A-WM300203 | - | 1998 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| X | RD07B | JH2 RD07B-XM400001 | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| X | RD07A | JH2 RD07A-XM400001 | - | 1999 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07B | JH2 RD07B-YM410001 | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07A | JH2 RD07A-YM410001 | - | 2000 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07B | JH2 RD07B-YM410001 | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07A | JH2 RD07A-YM410001 | - | 2001 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07B | JH2 RD07B-YM410001 | - | 2002 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07A | JH2 RD07A-YM410001 | - | 2002 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07B | JH2 RD07B-YM410001 | - | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | RD07A | JH2 RD07A-YM410001 | - | 2003 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 385 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 130 |
Länge Feder | : 230 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG