Modell | Suzuki DL 1000 |
Hersteller | Suzuki |
Bezeichnung | DL |
Hubraum | 1000 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | V-Strom |
Baujahr | 2009 |
Leistung | 98 PS, 72 kw |
ab Fahrgestellnummer | BS1111-00123955 |
bis Fahrgestellnummer | BS1111-00124193 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
• Länge des Dämpfers ist um +-5mm verstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 4HN1 | 4HN | 4HN-000101 | - | 1993 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN1 | 4HN | 4HN-000101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN2 | 4HN | 4HN-011101 | 4HN-017999 | 1994 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN2 | 4HN | 4HN-011101 | 4HN-017999 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN3 | 4HN | 4HN-018101 | 4HN-022999 | 1995 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN3 | 4HN | 4HN-018101 | 4HN-022999 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | - | 1996 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | - | 1997 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | - | 1998 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT1 | 4HT | 4HT-000101 | - | 1993 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT1 | 4HT | 4HT-000101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT2 | 4HT | 4HT-001101 | 4HT-001999 | 1994 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT2 | 4HT | 4HT-001101 | 4HT-001999 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT3 | 4HT | 4HT-002101 | 4HT-002999 | 1995 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT3 | 4HT | 4HT-002101 | 4HT-002999 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | - | 1996 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | - | 1997 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | - | 1998 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 340-350 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 85 |
Länge Feder | : 165 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG