Modell | Kawasaki EN 500 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | EN |
Hubraum | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1995 |
Leistung | 50/34 PS, 37/25 kw |
ab Fahrgestellnummer | EN500A-001801 |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Stereo YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
• Länge des Dämpfers ist um +-5mm verstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| K3 | WVBU1111 | BU1111-00100001 | BU1111-00110495 | 2002 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K3 | WVBU1111 | BU1111-00100001 | BU1111-00110495 | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K4 | WVBU1111 | BU1111-00110496 | BU1111-00113618 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVBU1111 | BU1111-00113619 | BU1111-00113704 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVBU1111 | BU1111-00113705 | BU1111-00114139 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVBU1111 | BU1111-00114140 | BU1111-00114831 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVBU1111 | BU1111-00114832 | BU1111-00115219 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVBU1111 | BU1111-00115220 | BU1111-00115723 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVBU1111 | BU1111-00115724 | BU1111-00115803 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L1 | WVBU1111 | BU1111-00115804 | BU1111-00115828 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L3 | WVBU1111 | BU1111-00115829 | BU1111-00116931 | 2013 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L4 | WVBU1111 | - | - | 2014 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L5 | WVBU1111 | BU1111-00116932 | - | 2015 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L6 | WVBU1111 | BU1111-G0100001 | - | 2016 | 2 | 56/48 PS, 41/35 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 365-375 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 20 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 17-25 |
Länge Feder | : 220 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 36 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG