Modell | Kawasaki EN 500 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | EN |
Hubraum | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1994 |
Leistung | 50/34 PS, 37/25 kw |
ab Fahrgestellnummer | EN500A-000001 |
bis Fahrgestellnummer | EN500A-001800 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Stereo YSS'
YSS Eco Line Stoßdämpfer – funktional, präzise & wirtschaftlich
Die Eco Line Serie von YSS steht für solide, Gas-emulsionsgedämpfte Stoßdämpfer – entwickelt als kostengünstiger Ersatz für Originalkomponenten bei Rollern, Retro- & Modern-Bikes sowie vielen Leichtmotorrädern. Sie kombinieren einfache Technik mit bewährter Qualität.
Serienmerkmale:
· Gas-Emulsions-Technologie: sorgt für konstante Dämpfung und Zuverlässigkeit
· 30 mm Kolbendurchmesser, 12 mm Schaft – solide Dimensionierung
· Gehäuse aus Aluminium, robust und Zuverlässig
· Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
· Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten
Die YSS Eco Line Stoßdämpfer sind ideal für den täglichen Einsatz, bieten verlässliche Performance zum attraktiven Preis
Hinweis:
· Federvorspannung stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
· oberer Ausgleichbehälter bietet eine bessere Temperaturkontrolle, konstante Dämpfungsleistung, höheren Arbeitsdruck.
· Die Länge des Dämpfers lässt sich um +-5mm verstellen.
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 2CM1 | SE782 | SE782-019204 | - | 2014 | 1 | 11 PS, 8,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2CM1 | SE782 | SE782-019204 | - | 2015 | 1 | 11 PS, 8,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2CMJ | SE78F | SE78F-131901 | - | 2016 | 1 | 11 PS, 8,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2CM2 | SE787 | SE787-068001 | - | 2015 | 1 | 11 PS, 8,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2CMP | SE78K | SE78K-151501 | - | 2016 | 1 | 11 PS, 8,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BR71 | SEC21 | SEC21-001001 | - | 2017 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BR77 | SEC21 | SEC21-002173 | - | 2018 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BR77 | SEC21 | SEC21-002173 | - | 2019 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BR7G | SEC21 | SEC21-005055 | - | 2020 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BR7G | SEC21 | SEC21-005055 | - | 2021 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BU51 | SEC24 | SEC24-013201 | - | 2017 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BB81 | SG381 | SG381-055003 | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BB81 | SG381 | SG381-055003 | - | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BB89 | SG381 | SG381-057231 | - | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BB89 | SG381 | SG381-057231 | - | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BB8N | SG381 | SG381-059185 | - | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BB8N | SG381 | SG381-059185 | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Länge | : 335-345 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 20 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 13-18 |
Länge Feder | : 210 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 30 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG