Modell | Honda XBR 500 |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | XBR |
Hubraum | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | Comstar Rad |
Baujahr | 1985 |
Leistung | 27 PS, 20 kw |
ab Fahrgestellnummer | PC15-6000001 |
bis Fahrgestellnummer | PC15-6002535 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'FEDERBEIN MONO YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| H | SC21 | SC21-2000016 | SC21-2010711 | 1987 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| J | SC21 | SC21-2100809 | SC21-2108376 | 1988 | 4 | 100 PS, 74 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K | SC24 | SC24-2000022 | SC24-2005160 | 1989 | 4 | 100/135 PS, 74/99 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L | SC24 | SC24-2100003 | SC24-2104904 | 1990 | 4 | 100/135 PS, 74/99 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| M | SC24 | SC24-2200005 | SC24-2204833 | 1991 | 4 | 100/135 PS, 74/99 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| N | SC24 | SC24-2300011 | - | 1992 | 4 | 100/135 PS, 74/99 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| P | SC24 | SC24-2400029 | SC24-2403807 | 1993 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| R | SC24 | SC24-2500004 | SC24-2502755 | 1994 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| S | SC24 | SC24-2600001 | SC24-2601765 | 1995 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| T | SC24B | JH2 SC24B-TM000001 | JH2 SC24B-TM000621 | 1996 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| V | SC24B | JH2 SC24B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| V | SC24B | JH2 SC24B-VM100001 | - | 1998 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| X | SC24B | JH2 SC24B-XM200001 | - | 1999 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| X | SC24B | JH2 SC24B-XM200001 | - | 2000 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 300 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 40 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 200 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG