Modell | Honda MB 50 S |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | MB |
Hubraum | 50 |
Bezeichnung 2 | S |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1982 |
Leistung | 2,9 PS, 2 kw |
ab Fahrgestellnummer | AC01-5000359 |
bis Fahrgestellnummer | AC01-5033796 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails '3.00-18 52P TT reinforced front'
K41
Das klassische Blockprofil ist speziell für Enduros älterer Baujahre geeignet. Es vereint die klassische Optik mit moderner Technologie, wodurch gute Fahreigenschaften wie Traktion und Grip erreicht werden.
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 PS, 15,5 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 PS, 15,5 kw | Teilegutachten |
Technische Daten: | |
---|---|
Breite | : 3.00 |
Konstruktion | : - (Diagonalreifen) |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Lastindex | : 52 |
Geschwindigkeitsindex | : P -150 km/h |
Profil | : K41 |
Hersteller | : Heidenau |
Weißwand | : Nein |
Schlauchkennung | : TT |
Verstärkt (Reinforced) | : Ja |
Reifenart | : Sommerreifen |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG