Modell | Honda GL 1000 K |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | GL |
Hubraum | 1000 |
Bezeichnung 2 | K |
Verkaufsbezeichnung | Goldwing |
Baujahr | 1977 |
Leistung | 82 PS, 60 kw |
ab Fahrgestellnummer | GL1-3010003 |
bis Fahrgestellnummer | GL1-3026655 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Eco Line Stoßdämpfer – funktional, präzise & wirtschaftlich
Die Eco Line Serie von YSS steht für solide, Gas-emulsionsgedämpfte Stoßdämpfer – entwickelt als kostengünstiger Ersatz für Originalkomponenten bei Rollern, Retro- & Modern-Bikes sowie vielen Leichtmotorrädern. Sie kombinieren einfache Technik mit bewährter Qualität.
Serienmerkmale:
· Gas-Emulsions-Technologie: sorgt für konstante Dämpfung und Zuverlässigkeit
· 30 mm Kolbendurchmesser, 12 mm Schaft – solide Dimensionierung
· Gehäuse aus Aluminium, robust und Zuverlässig
· Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
· Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten
Die YSS Eco Line Stoßdämpfer sind ideal für den täglichen Einsatz, bieten verlässliche Performance zum attraktiven Preis
Hinweis:
· Federvorspannung stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| FM/FG | - | - | 1990 | 1 | 30 PS, 22 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| FM/FG | - | - | 1991 | 1 | 30 PS, 22 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| EH | - | - | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| EU | - | - | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| MPB10 | - | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| MPB10 | - | - | 1999 | 1 | 30 PS, 22 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| MPB10 | - | - | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| MPB10 | - | - | 2000 | 1 | 30 PS, 22 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| MPB10 | - | - | 2001 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| MPB10 | - | - | 2001 | 1 | 30 PS, 22 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| SFD00 | - | - | 2003 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| SFD00 | - | - | 2003 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| SFD00 | - | - | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| SFD00 | - | - | 2004 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 280 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 26 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 130 |
Länge Feder | : 110 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 30 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG