Modell | Honda CBR 1000 F |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CBR |
Hubraum | 1000 |
Bezeichnung 2 | F |
Verkaufsbezeichnung | Dual CBS |
Baujahr | 1998 |
Leistung | 98/134 PS, 72/98 kw |
ab Fahrgestellnummer | JH2 SC24B-VM100001 |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 5DM1 | RJ021 | RJ021-000301 | - | 1998 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DM4 | RJ021 | RJ021-011417 | - | 1999 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DM7 | RJ021 | RJ021-038401 | - | 2000 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DMC | RJ021 | RJ021-062352 | - | 2001 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5RT1 | RJ025 | RJ025-000301 | - | 2002 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5RT4 | RJ025 | RJ025-014404 | - | 2003 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DM2 | RJ022 | RJ022-000301 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DM5 | RJ022 | - | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DM8 | RJ022 | RJ022-001501 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DMD | RJ022 | - | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5RT2 | RJ026 | - | - | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5RT5 | RJ026 | - | - | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DMA | RJ021 | RJ021-048105 | - | 2000 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DMF | RJ021 | RJ021-064676 | - | 2001 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DMB | RJ022 | RJ022-001542 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5DMG | RJ022 | - | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Länge | : 305 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 150 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG