Modell | Honda CB 750 K |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CB |
Hubraum | 750 |
Bezeichnung 2 | K |
Verkaufsbezeichnung | Four |
Baujahr | 1975 |
Leistung | 67 PS, 49 kw |
ab Fahrgestellnummer | CB750-2005737 |
bis Fahrgestellnummer | CB750-2199999 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Stereo YSS'
YSS High-Performance Stoßdämpfer – robust, komfortabel und ideal für den Alltag
Die High-Performance Serie von YSS steht für zuverlässige Stoßdämpfer mit stabiler Leistung – perfekt für den täglichen Einsatz und als hochwertiger Ersatz für serienmäßige Komponenten.
Vorteile auf einen Blick:
• Hydraulik Stoßdämpfer
• Stabiles Gehäuse– langlebig und wartungsarm
• Spürbar besseres Fahrverhalten im Vergleich zu vielen Original-Stoßdämpfern
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
• Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten
Die YSS High-Performance Stoßdämpfer eignen sich besonders für Roller, kleine Motorräder und Alltagsfahrzeuge. Sie sorgen für mehr Komfort, Kontrolle und Sicherheit – und das zu einem attraktiven Preis.
Hinweis:
• Federvorspannung in 5 Rastpunkten einstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 0 | CB750 | CB750-1005084 | CB750-1099999 | 1969 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750 | CB750-1053409 | CB750-1199999 | 1970 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 0 | CB750 | CB750-1005084 | CB750-1099999 | 1970 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750 | CB750-1053409 | CB750-1199999 | 1971 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1972 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1973 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1974 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1975 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 6 | CB750 | CB750-2550437 | CB750-2586393 | 1976 | 4 | 63 PS, 46 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 7 | CB750K | CB750K-2719935 | CB750K-2799999 | 1977 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 7 | CB750K | CB750K-2719935 | CB750K-2799999 | 1978 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750F | CB750F-1022152 | CB750F-1040766 | 1976 | 4 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750G | CB750G-1002412 | CB750G-1014194 | 1977 | 4 | 73 PS, 54 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750G | CB750G-1002412 | CB750G-1014194 | 1978 | 4 | 73 PS, 54 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1 | GL1 | GL1-2000002 | GL1-2041275 | 1976 | 4 | 82 PS, 60 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2 | GL1 | GL1-3010003 | GL1-3026655 | 1977 | 4 | 82 PS, 60 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3 | GL2 | GL2-4052792 | GL2-4060876 | 1978 | 4 | 78 PS, 57 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 16 mm |
Länge | : 335 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 20 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 20-30 |
Länge Feder | : 200 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG