Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Honda CB 750 K |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CB |
Hubraum | 750 |
Bezeichnung 2 | K |
Verkaufsbezeichnung | Four |
Baujahr | 1974 |
Leistung | 67 PS, 49 kw |
ab Fahrgestellnummer | CB750-2005737 |
bis Fahrgestellnummer | CB750-2199999 |
Sie sind hier: Shop » Fahrgestell |
| ||||
65 gefundene Artikel für Fahrzeug Honda CB 750 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken
|
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern Sechskantmuttern |
Für Gewindegröße | : M24 x 1.0 |
Selbstsichernd | : Nein |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : gold eloxiert |
Besonderheit | : mit Bund offen |
Farbe | : gold |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern Sechskantmuttern |
Für Gewindegröße | : M24 x 1.0 |
Selbstsichernd | : Nein |
Material | : Aluminium |
Oberfläche | : rot eloxiert |
Besonderheit | : mit Bund offen |
Farbe | : rot |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Bundmuttern Sechskantmuttern |
Für Gewindegröße | : M24 x 1.0 |
Für Schrauben-Ø | : 24.0 mm |
Selbstsichernd | : Nein |
Schlüsselweite / SW | : 30 mm |
Material | : Titan |
Oberfläche | : schwarz eloxiert |
Festigkeitsklasse | : Keine Festigkeitsklasse |
Besonderheit | : mit Bund offen |
Farbe | : schwarz |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 35 mm |
Außendurchmesser | : 48 mm |
Höhe Einbaumaß | : 11 mm |
Höhe Gesamt | : 11 mm |
Hersteller | : JMP |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 35 mm |
Außendurchmesser | : 48 mm |
Höhe Einbaumaß | : 10.5 mm |
Höhe Gesamt | : 10.5 mm |
Hersteller | : JMP |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 35 mm |
Außendurchmesser | : 48 mm |
Höhe Einbaumaß | : 11 mm |
Höhe Gesamt | : 11 mm |
Hersteller | : JMP |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Progressiv |
Länge | : 495 mm |
Durchmesser 1 | : 25.0 mm |
Federrate 1 | : 5.5 N/mm |
Federrate 2 | : 8.0 N/mm |
Luftkammer links | : 160 mm |
Luftkammer rechts | : 160 mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Form | : oval |
Farbe | : gelb |
Befestigung | : selbstklebend |
Höhe | : 96 mm |
Breite | : 24 mm |
Besonderheit | : gebogen für z.B. Tauchrohr |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Kegelrollenlager |
Hersteller | : JMT |
Außendurchmesser | : 48.5 mm |
Innendurchmesser | : 26 mm |
Höhe | : 15.5 mm |
Außendurchmesser | : 50 mm |
Innendurchmesser | : 30 mm |
Höhe | : 14 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Kegelrollenlager |
Hersteller | : Tourmax |
Außendurchmesser | : 48.5 mm |
Innendurchmesser | : 26 mm |
Höhe | : 15 mm |
Außendurchmesser | : 50 mm |
Innendurchmesser | : 30 mm |
Höhe | : 14 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Rillenkugellager |
Typ | : 6302 |
Innendurchmesser | : 15.00 mm |
Außendurchmesser | : 42.00 mm |
Breite | : 13.00 mm |
Abdichtung | : 2 Dichtscheiben |
Lagerluft | : Standard |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Rillenkugellager |
Typ | : 6302 |
Innendurchmesser | : 15.00 mm |
Außendurchmesser | : 42.00 mm |
Breite | : 13.00 mm |
Abdichtung | : 2 Dichtscheiben |
Lagerluft | : Erhöhte Lagerluft (C3) |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Rillenkugellager |
Typ | : 6302 |
Innendurchmesser | : 15.00 mm |
Außendurchmesser | : 42.00 mm |
Breite | : 13.00 mm |
Abdichtung | : 2 Dichtscheiben |
Lagerluft | : Standard |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Rillenkugellager |
Typ | : 6302 |
Innendurchmesser | : 15.00 mm |
Außendurchmesser | : 42.00 mm |
Breite | : 13.00 mm |
Abdichtung | : 2 Dichtscheiben |
Lagerluft | : Erhöhte Lagerluft (C3) |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmessser | : 22 mm |
Außendurchmesser | : 36 mm |
Breite | : 8 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Höhe | : 345 mm |
Breite | : 320 mm |
Farbe | : schwarz |
Hersteller | : Puig |
Technische Daten: | |
---|---|
Höhe | : 345 mm |
Breite | : 320 mm |
Farbe | : blau |
Hersteller | : Puig |
Technische Daten: | |
---|---|
Höhe | : 345 mm |
Breite | : 320 mm |
Farbe | : rauchgrau dunkel |
Hersteller | : Puig |
Technische Daten: | |
---|---|
Höhe | : 345 mm |
Breite | : 320 mm |
Farbe | : rauchgrau hell |
Hersteller | : Puig |
Technische Daten: | |
---|---|
Höhe | : 290 mm |
Breite | : 260 mm |
Farbe | : transparent |
Hersteller | : Puig |
Technische Daten: | |
---|---|
Höhe | : 290 mm |
Breite | : 260 mm |
Farbe | : transparent |
Hersteller | : Puig |
Technische Daten: | |
---|---|
Höhe | : 290 mm |
Breite | : 260 mm |
Farbe | : rauchgrau hell |
Hersteller | : Puig |
Technische Daten: | |
---|---|
Gewinde | : M8 x 1.25 |
Länge | : 20 mm |
geschlitzt | : Ja |
Farbe | : gold |
Technische Daten: | |
---|---|
Gewinde | : M8 x 1.25 |
Länge | : 20 mm |
geschlitzt | : Ja |
Farbe | : orange |
Technische Daten: | |
---|---|
Gewinde | : M8 x 1.25 |
Länge | : 20 mm |
geschlitzt | : Ja |
Farbe | : rot |
Technische Daten: | |
---|---|
Anschlusstyp 1 | : A |
Anschluss 1 Seele | : 4 Kant 2.6 mm |
Anschluss 1 Abmessungen | : M12 mm |
Anschluss 1 Besonderheit | : Knickschutz |
Anschlusstyp 2 | : B |
Anschluss 2 Seele | : rund 4.5 mm |
Anschluss 2 Abmessungen | : 14.9 mm |
Anschluss 2 Besonderheit | : ohne Besonderheit |
Länge | : 637 mm |
Länge der Seele | : 652 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG