Modell | Honda CB 750 K |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CB |
Hubraum | 750 |
Bezeichnung 2 | K |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1978 |
Leistung | 77 PS, 57 kw |
ab Fahrgestellnummer | RC01-2000121 |
bis Fahrgestellnummer | RC01-2032973 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Stereo YSS'
YSS High-Performance Stoßdämpfer – robust, komfortabel und ideal für den Alltag
Die High-Performance Serie von YSS steht für zuverlässige Stoßdämpfer mit stabiler Leistung – perfekt für den täglichen Einsatz und als hochwertiger Ersatz für serienmäßige Komponenten.
Vorteile auf einen Blick:
• Hydraulik Stoßdämpfer
• Stabiles Gehäuse– langlebig und wartungsarm
• Spürbar besseres Fahrverhalten im Vergleich zu vielen Original-Stoßdämpfern
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
• Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten
Die YSS High-Performance Stoßdämpfer eignen sich besonders für Roller, kleine Motorräder und Alltagsfahrzeuge. Sie sorgen für mehr Komfort, Kontrolle und Sicherheit – und das zu einem attraktiven Preis.
Hinweis:
• Federvorspannung in 5 Rastpunkten einstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| Z | RC01 | RC01-2000121 | RC01-2032973 | 1978 | 4 | 77 PS, 57 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Z | RC01 | RC01-2000121 | RC01-2032973 | 1979 | 4 | 77 PS, 57 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| A | RC01 | RC01-2115751 | RC01-2118618 | 1980 | 4 | 77 PS, 57 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| B | RC01 | RC01-2300006 | RC01-2399999 | 1981 | 4 | 77 PS, 57 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| B | RC01 | RC01-2300006 | RC01-2399999 | 1982 | 4 | 77 PS, 57 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Z | SC01 | SC01-2000050 | SC01-2015357 | 1979 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| A | SC01 | SC01-2100002 | SC01-2112185 | 1980 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-2200038 | SC01-2209987 | 1981 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-4000012 | SC01-4010949 | 1981 | 4 | 95 PS, 70 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 16 mm |
Länge | : 365 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 20 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 20-30 |
Länge Feder | : 220 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG