Modell | Honda CB 450 N |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CB |
Hubraum | 450 |
Bezeichnung 2 | N |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1985 |
Leistung | 44 PS, 32 kw |
ab Fahrgestellnummer | 9C2 PC14-2000001 |
bis Fahrgestellnummer | 9C2 PC14-2099999 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 3RM3 | 4BL | 4BL-000101 | - | 1991 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RM4 | 4BL | 4BL-010101 | 4BL-013000 | 1992 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RM4 | 4BL | 4BL-010101 | 4BL-013000 | 1993 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RM6 | 4BL | 4BL-023101 | 4BL-028999 | 1994 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RM6 | 4BL | 4BL-023101 | 4BL-028999 | 1995 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RM8 | 4BL | 4BL-038101 | - | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RM9 | 4BL | 4BL-052099 | - | 1997 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMB | 4BL | 4BL-086042 | - | 1998 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMD | DE031 | DE031-000301 | - | 1999 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMJ | DE031 | DE031-003387 | - | 2000 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMJ | DE031 | DE031-003387 | - | 2001 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMM | DE031 | DE031-007068 | - | 2002 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMM | DE031 | DE031-007068 | - | 2003 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMA | 4BL | 4BL-057669 | - | 1997 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMC | 4BL | 4BL-080321 | - | 1998 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RME | DE032 | DE032-000301 | - | 1999 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMG | DE032 | DE032-002301 | - | 2000 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMG | DE032 | DE032-002301 | - | 2001 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMK | DE032 | DE032-005008 | - | 2002 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3RMK | DE032 | DE032-005008 | - | 2003 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Länge | : 410 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 53-75 |
Länge Feder | : 245 mm |
Durchmesser Feder | : 55 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 36 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG