Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Honda VT 600 C |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | VT |
Hubraum | 600 |
Bezeichnung 2 | C |
Verkaufsbezeichnung | Shadow |
Baujahr | 1999 |
Leistung | 34 PS, 25 kw |
ab Fahrgestellnummer | JH2 PC21D-XM740001 |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Werkstattbedarf & Betriebsmittel |
| ||||
85 gefundene Artikel ohne Fahrzeugzuordnung gefunden. alle anzeigen
|
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 8 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 96 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 135 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 151 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.50 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 36 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 290 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 270 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 160 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.8 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 36 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.8 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 36 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 210 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 93 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.96 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 8 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 96 Wh |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 120 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 370 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 340 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 205 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.0 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Gabel |
Viskosität | : 10W |
Hersteller | : Motul |
Qualität | : Synthetisch |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : MoCool |
Farbe | : violett |
Ready-Mix | : Nein |
Gebinde | : 0.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1034 |
Gebinde | : 20 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Factory |
Farbe | : rot |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1 |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA9s |
Leistung | : 4 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Nein |
Länge | : 52.5 mm |
Durchmesser | : 26.5 mm |
Lichtstrom | : 35 440 lm |
Prüfnorm | : E1 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Ja |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Nein |
Länge | : 52.5 mm |
Durchmesser | : 25 mm |
Lichtstrom | : 35 440 lm |
Prüfnorm | : E1 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG