Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | BMW R 850 R |
Hersteller | BMW |
Bezeichnung | R |
Hubraum | 850 |
Bezeichnung 2 | R |
Verkaufsbezeichnung | Speichenräder |
Baujahr | 2000 |
Leistung | 34 PS, 25 kw |
ab Fahrgestellnummer | |
bis Fahrgestellnummer |
| |||||
76 gefundene Artikel für Fahrzeug BMW R 850 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken
|
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12 V |
Pol Anzahl | : 5 |
Schalterfunktion | : Schließer |
Belastbarkeit | : 40 A |
mit Halter | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12 V |
Pol Anzahl | : 5 |
Schalterfunktion | : Schließer |
Belastbarkeit | : 30 A |
mit Halter | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Drehrichtung | : Gegen den Uhrzeigersinn |
Anzahl der Zähne | : 9 |
Technische Daten: | |
---|---|
Drehrichtung | : Gegen den Uhrzeigersinn |
Anzahl der Zähne | : 9 |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 19 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 170 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 170 A |
Länge | : 185 mm |
Breite | : 80 mm |
Höhe | : 170 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 6.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Exide |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 22 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 264 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 300 A |
Länge | : 183 mm |
Breite | : 79 mm |
Höhe | : 171 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 6.0 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 7.17 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 90 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 450 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 540 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 495 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 300 A |
Länge | : 181 mm |
Breite | : 77 mm |
Höhe | : 170 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 17.7 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 212.4 Wh |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 100 A |
Prüfnorm des Herstellers | : DIN |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 290 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 260 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 160 A |
Länge | : 186 mm |
Breite | : 82 mm |
Höhe | : 171 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 5.6 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 1 L |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 17.7 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 170 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 195 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 185 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 110 A |
Länge | : 185 mm |
Breite | : 81 mm |
Höhe | : 170 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 5.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.95 L |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Nein |
Länge | : 52.5 mm |
Durchmesser | : 26.5 mm |
Lichtstrom | : 460 lm |
Prüfnorm | : E1 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : orange |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Bosch |
Halogen | : Nein |
Länge | : 45 mm |
Durchmesser | : 26.5 mm |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : +90% |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Ja |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : +90% |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Ja |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA9s |
Leistung | : 4 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA9s |
Leistung | : 4 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 0007 |
Blisterverpackung | : Nein |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG