Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Honda CB 250 N |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CB |
Hubraum | 250 |
Bezeichnung 2 | N |
Verkaufsbezeichnung | Euro |
Baujahr | 1978 |
Leistung | 17 PS, 13 kw |
ab Fahrgestellnummer | CB250N-3000008 |
bis Fahrgestellnummer | CB250N-3004407 |
Sie sind hier: Shop » Fahrzeugsortiment 'Honda CB 250' |
| ||||
484 gefundene Artikel für Fahrzeug Honda CB 250
|
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 280 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.09 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 144 Wh |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 130 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 120 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 70 A |
Länge | : 136 mm |
Breite | : 82 mm |
Höhe | : 162 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.7 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.7 L |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 144 Wh |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 165 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 145 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 90 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 80 mm |
Höhe | : 160 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.1 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.8 L |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 160 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 245 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 225 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 135 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 80 mm |
Höhe | : 160 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.50 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Säurevolumen | : 0.81 L |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Verwendung | : Fahrzeugbezogen |
Blinkertyp | : Fahrzeugbezogen |
Material | : Kunststoff |
Blinkerglasfarbe | : orange |
Montageposition | : hinten links hinten rechts vorne links vorne rechts |
Technische Daten: | |
---|---|
Verwendung | : Fahrzeugbezogen |
Blinkertyp | : Fahrzeugbezogen |
Material | : Kunststoff |
Blinkerglasfarbe | : orange |
Montageposition | : hinten links hinten rechts vorne links vorne rechts |
Technische Daten: | |
---|---|
Verwendung | : Fahrzeugbezogen |
Blinkertyp | : Fahrzeugbezogen |
Material | : Kunststoff |
Blinkerglasfarbe | : orange |
Montageposition | : hinten links hinten rechts vorne links vorne rechts |
Technische Daten: | |
---|---|
Verwendung | : Fahrzeugbezogen |
Blinkertyp | : Fahrzeugbezogen |
Material | : Kunststoff |
Blinkerglasfarbe | : orange |
Montageposition | : hinten links hinten rechts vorne links vorne rechts |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA9s |
Leistung | : 4 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Nein |
Länge | : 52.5 mm |
Durchmesser | : 26.5 mm |
Lichtstrom | : 35 440 lm |
Prüfnorm | : E1 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Ja |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Nein |
Länge | : 52.5 mm |
Durchmesser | : 25 mm |
Lichtstrom | : 35 440 lm |
Prüfnorm | : E1 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : 2NB 05 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2NW |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2NW |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2NW |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2NW |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG