Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | BMW R 850 C |
Hersteller | BMW |
Bezeichnung | R |
Hubraum | 850 |
Bezeichnung 2 | C |
Verkaufsbezeichnung | ABS Hochlenker |
Baujahr | 2000 |
Leistung | 34 PS, 25 kw |
ab Fahrgestellnummer | |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Fahrzeugsortiment 'BMW R 850' |
| ||||
447 gefundene Artikel für Fahrzeug BMW R 850
|
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Nein |
Länge | : 52.5 mm |
Durchmesser | : 26.5 mm |
Lichtstrom | : 460 lm |
Prüfnorm | : E1 |
Blisterverpackung | : Ja |
Fahrzeugspezifische Information |
---|
weisse Kappe |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA15s |
Leistung | : 21 Watt |
Farbe | : orange |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Bosch |
Halogen | : Nein |
Länge | : 45 mm |
Durchmesser | : 26.5 mm |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : +90% |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Ja |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12 V |
Pol Anzahl | : 5 |
Schalterfunktion | : Schließer |
Belastbarkeit | : 40 A |
mit Halter | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12 V |
Pol Anzahl | : 5 |
Schalterfunktion | : Schließer |
Belastbarkeit | : 30 A |
mit Halter | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Rillenkugellager |
Typ | : 6003 |
Innendurchmesser | : 17.00 mm |
Außendurchmesser | : 35.00 mm |
Breite | : 10.00 mm |
Abdichtung | : 2 Dichtscheiben |
Lagerluft | : Standard |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : 1 Ohr Klemmen |
Spannbereich min | : 13.1 mm |
Spannbereich max | : 15.3 mm |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : silber |
Technische Daten: | |
---|---|
Sortiment | : Nein |
Innendurchmesser | : 20 mm |
Außendurchmesser | : 24 mm |
Höhe | : 1.5 mm |
Material | : Kupfer |
Bauform | : A-Form |
Benzinresistent | : Ja |
Ölresistent | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Sortiment | : Nein |
Innendurchmesser | : 16 mm |
Außendurchmesser | : 20 mm |
Höhe | : 1.5 mm |
Material | : Kupfer |
Bauform | : flach |
Benzinresistent | : Ja |
Ölresistent | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Sortiment | : Nein |
Innendurchmesser | : 18 mm |
Außendurchmesser | : 22 mm |
Höhe | : 1.5 mm |
Material | : Kupfer |
Bauform | : flach |
Benzinresistent | : Ja |
Ölresistent | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Sortiment | : Nein |
Innendurchmesser | : 110.5 mm |
Außendurchmesser | : 121.16 mm |
Höhe | : 5.33 mm |
Material | : (NBR) Nitril-Butadien-Kautschuk |
Benzinresistent | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Sortiment | : Nein |
Innendurchmesser | : 10.5 mm |
Außendurchmesser | : 13.5 mm |
Höhe | : 1.5 mm |
Material | : Gummi |
Bauform | : rund |
Benzinresistent | : Ja |
Ölresistent | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Sortiment | : Nein |
Innendurchmesser | : 62.4 mm |
Außendurchmesser | : 73 mm |
Höhe | : 5.3 mm |
Material | : Gummi |
Bauform | : rund |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Unterlegscheibe |
Innendurchmesser | : 6.4 mm |
Aussendurchmesser | : 25.0 mm |
Stärke | : 2.00 mm |
Ausführung | : flach |
Material | : Edelstahl |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : 1 Ohr Klemmen |
Spannbereich min | : 13.1 mm |
Spannbereich max | : 15.3 mm |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : silber |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gewindeschrauben |
Gewinde | : M10 x 1.5 |
Länge | : 25 mm |
Kopf | : Zylinderkopf |
Antrieb | : Innensechskant |
Oberfläche | : Keine Veredelung |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : silber |
Güte | : 8.8 |
Dichtring/Unterlegscheibe | : Ohne |
Hersteller | : Sonstige |
Für Sicherungsdraht | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Stiftschrauben (Stehbolzen) |
Gewinde | : M8 x 1.25 |
Durchmesser | : 8 mm |
Länge | : 40 mm |
Kopf | : Ohne |
Antrieb | : Ohne |
Oberfläche | : Keine Veredelung |
Material | : Stahl |
Güte | : Keine Güteklasse |
Dichtring/Unterlegscheibe | : Ohne |
Hersteller | : Sonstige |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG