Modell | Honda VFR 750 R |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | VFR |
Hubraum | 750 |
Bezeichnung 2 | R |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1988 |
Leistung | 100 PS, 74 kw |
ab Fahrgestellnummer | RC30-2000223 |
bis Fahrgestellnummer | RC30-2001707 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
• Druckstufenverstellung (30 Klicks)
• oberer Ausgleichbehälter bietet eine bessere Temperaturkontrolle, konstante Dämpfungsleistung, höheren Arbeitsdruck
• Länge des Dämpfers ist um +10mm verstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 59C1 | SJ091 | SJ091-000301 | - | 2012 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59C8 | SJ091 | SJ091-011776 | - | 2013 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59CM | SJ091 | SJ091-018530 | - | 2014 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PW1 | SJ098 | SJ098-000301 | - | 2015 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PWL | SJ098 | SJ098-003469 | - | 2016 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59C2 | SJ092 | SJ092-000301 | - | 2012 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59C9 | SJ092 | SJ092-009046 | - | 2013 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59CN | SJ092 | SJ092-021826 | - | 2014 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PW2 | SJ099 | SJ099-000301 | - | 2015 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PWM | SJ099 | SJ099-013569 | - | 2016 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59CF | SJ091 | SJ091-013212 | - | 2013 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59CE | SJ092 | SJ092-011476 | - | 2013 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59CS | SJ091 | SJ091-018703 | - | 2014 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 59CT | SJ092 | SJ092-022415 | - | 2014 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PWB | SJ098 | SJ098-001590 | - | 2015 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PWC | SJ099 | SJ099-000438 | - | 2015 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PWR | SJ099 | SJ099-014038 | - | 2016 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 2PWR | SJ099 | SJ099-014038 | - | 2016 | 2 | 46,5 PS, 34,2 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 16 mm |
Länge | : 315-325 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Druckstufe Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar + 10 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 230-320 |
Länge Feder | : 140 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG