Modell | Kymco Top Boy 50 |
Hersteller | Kymco |
Bezeichnung | Top Boy |
Hubraum | 50 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | Cross |
Baujahr | 2006 |
Leistung | 4,1 PS, 3 kw |
ab Fahrgestellnummer | RFBSF10AK |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
• Länge des Dämpfers ist um +-5mm verstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 4XV1 | RN011 | RN011-000301 | - | 1998 | 4 | 150 PS, 110 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4XV2 | RN012 | RN012-000301 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4XV7 | RN011 | RN011-009302 | - | 1999 | 4 | 150 PS, 110 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 4XV8 | RN012 | RN012-004773 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5JJ1 | RN041 | RN041-000301 | - | 2000 | 4 | 150 PS, 110 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5JJ7 | RN042 | RN042-000301 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5JJ8 | RN041 | RN041-024488 | - | 2001 | 4 | 150 PS, 110 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 5JJA | RN042 | RN042-000864 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 295-305 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 85 |
Länge Feder | : 175 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG