Modell | Honda CBF 500 A |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CBF |
Hubraum | 500 |
Bezeichnung 2 | A |
Verkaufsbezeichnung | ABS |
Baujahr | 2004 |
Leistung | 34 PS, 25 kw |
ab Fahrgestellnummer | ZDC PC39B-04F000001 |
bis Fahrgestellnummer | ZDC PC39B-04F099999 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
• Länge des Dämpfers ist um +-5mm verstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 31W | 31K | 31K-015101 | 31K-025000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 31K | 31K | 31K-000101 | 31K-015000 | 1983 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 31W | 31K | 31K-044101 | 31K-048000 | 1984 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1JF | 31K | 31K-077101 | 31K-085000 | 1985 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1JG | 31K | 31K-085101 | 31K-088000 | 1985 | 2 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 57V | 31K | 31K-053101 | 31K-072000 | 1985 | 2 | 27/50 PS, 20/37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1AF | 31K | 31K-072101 | 31K-077000 | 1985 | 2 | 27/50 PS, 20/37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1986 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-006000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-006000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1986 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 12 mm |
Länge | : 285-295 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 20 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 115 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 36 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG