Modell | Honda VF 1100 C |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | VF |
Hubraum | 1100 |
Bezeichnung 2 | C |
Verkaufsbezeichnung | Magna V65 |
Baujahr | 1984 |
Leistung | 100 PS, 74 kw |
ab Fahrgestellnummer | SC12-2000280 |
bis Fahrgestellnummer | SC12-2099999 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| H | PC19 | PC19-3000002 | PC19-3001007 | 1987 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| H | PC19 | PC19-2000002 | PC19-2007345 | 1987 | 4 | 85 PS, 63 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| J | PC19 | PC19-3100001 | PC19-3100525 | 1988 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| J | PC19 | PC19-2100861 | PC19-2106279 | 1988 | 4 | 85 PS, 63 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K | PC23 | PC23-3000001 | PC23-3000450 | 1989 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K | PC23 | PC23-2000013 | PC23-2007754 | 1989 | 4 | 93 PS, 68 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L | PC23 | PC23-3100001 | PC23-3100450 | 1990 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L | PC23 | PC23-2100003 | PC23-2105857 | 1990 | 4 | 93 PS, 68 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 295 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 32 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 145-230 |
Länge Feder | : 130 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 36 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG